Jakarta 空港 の Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | フライトを見る |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 3 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 3 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 1 | フライトを見る |
Citilink Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Citilink Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。