Jakarta 空港 の Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Sepingan (BPN) |
Indonesia |
Balikpapan |
2 |
フライトを見る |
| Padangkemiling (BKS) |
Indonesia |
Bengkulu |
4 |
フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
4 |
フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
2 |
フライトを見る |
| Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
5 |
フライトを見る |
| Minangkabau International Airport (PDG) |
Indonesia |
Padang |
6 |
フライトを見る |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) |
Indonesia |
Palembang |
2 |
フライトを見る |
| Mutiara (PLW) |
Indonesia |
Palu |
2 |
フライトを見る |
| Pangkalpinang (PGK) |
Indonesia |
Pangkalpinang |
2 |
フライトを見る |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
6 |
フライトを見る |
| Supadio (PNK) |
Indonesia |
Pontianak |
2 |
フライトを見る |
| Achmad Yani (SRG) |
Indonesia |
Semarang |
2 |
フライトを見る |
| Kidjang (TNJ) |
Indonesia |
Tanjung Pinang |
2 |
フライトを見る |

Citilink Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Citilink Garuda Indonesia が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Jakarta 空港 (CGK) にサービスを提供しているその他の航空会社