Jakarta 空港 の Citilink - CGK
Citilink が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | フライトを見る |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | フライトを見る |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 10 | フライトを見る |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 41 | フライトを見る |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 55 | フライトを見る |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | フライトを見る |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 94 | フライトを見る |
Guilin (KWL) | China | Guilin | 2 | フライトを見る |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | フライトを見る |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 12 | フライトを見る |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | フライトを見る |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | フライトを見る |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 8 | フライトを見る |
Luwuk (LUW) | Indonesia | Luwuk | 2 | フライトを見る |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | フライトを見る |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | フライトを見る |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 93 | フライトを見る |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | フライトを見る |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 12 | フライトを見る |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | フライトを見る |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | フライトを見る |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 14 | フライトを見る |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 28 | フライトを見る |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 27 | フライトを見る |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 55 | フライトを見る |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | フライトを見る |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 12 | フライトを見る |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 88 | フライトを見る |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 10 | フライトを見る |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | フライトを見る |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 85 | フライトを見る |
Citilink が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Citilink が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Guilin | Guilin (KWL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Indonesia | Luwuk | Luwuk (LUW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | フライトを見る |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。