Jakarta 空港 の China Airlines - CGK
China Airlines が発着する Jakarta 空港 のターミナルは?
China Airlines 便は通常、Jakarta 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
China Airlines が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | フライトを見る |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | フライトを見る |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | フライトを見る |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | フライトを見る |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 45 | フライトを見る |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | フライトを見る |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | フライトを見る |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | フライトを見る |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 40 | フライトを見る |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 40 | フライトを見る |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | フライトを見る |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 31 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





































































