Jakarta 空港 の AirAsia - CGK
AirAsia が Jakarta 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 34 | フライトを見る |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 6 | フライトを見る |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 57 | フライトを見る |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 124 | フライトを見る |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | フライトを見る |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 22 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 8 | フライトを見る |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 138 | フライトを見る |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 14 | フライトを見る |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 6 | フライトを見る |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 31 | フライトを見る |
Phnom Penh International (PNH) | Cambodia | Phnom Penh | 5 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 56 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Jakarta 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
AirAsia が運航する Jakarta 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | フライトを見る |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | フライトを見る |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | フライトを見る |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Cambodia | Phnom Penh | Phnom Penh International (PNH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Jakarta 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。