Jakarta 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ253 | 00:10 | 00:00 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Air China | CA977 expand_more(1) | 00:15 | 23:25 | 上陸した |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC133 | 00:15 | 23:25 | 上陸した |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 00:20 | 23:48 | 上陸した |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 00:20 | 23:48 | 上陸した |
Perth (PER) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 04:50 | 遅延 | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 04:50 | 遅延 | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:18 | 上陸した |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(2) | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9351 | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | 05:23 | 上陸した |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 06:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT115 | 06:20 | 遅延 | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 06:20 | 05:48 | 上陸した |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | 05:48 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 06:35 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:40 | 予定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(6) | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6161 | 07:05 | 06:57 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:10 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:38 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 07:15 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:48 | 上陸した |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:20 | 予定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:52 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:20 | 06:45 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:25 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:25 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:25 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4033 | 07:30 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | 06:58 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | 予定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(4) | 07:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | 予定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 07:45 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 07:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 07:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 07:50 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 07:50 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 07:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4311 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU739 | 08:00 | 予定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 08:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 07:45 | 上陸した |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:05 | 遅延 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:05 | 07:53 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | 07:56 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | 07:58 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 08:15 | 07:49 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 08:15 | 07:49 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD320 | 08:15 | 遅延 | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | 遅延 | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:15 | 07:59 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 07:50 | 上陸した |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:20 | 予定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | 07:47 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 08:20 | 07:47 | 上陸した |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:47 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:47 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 08:20 | 07:47 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:20 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:25 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA131 expand_more(1) | 08:25 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7053 | 08:25 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:25 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K201 expand_more(3) | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 08:30 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 08:30 | 予定 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | 予定 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:35 | 予定 | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:40 | 予定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 08:40 | 予定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(7) | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4335 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4355 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 08:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | 予定 | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | 予定 | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 08:40 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 08:45 | 予定 | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(7) | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4373 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | 予定 | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:45 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 08:45 | 遅延 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 08:50 | 予定 | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:50 | 予定 | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | 予定 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Citilink | QG471 | 08:50 | 予定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:50 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | 不明 | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 09:00 | 08:32 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 09:00 | 08:55 | 上陸した |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 09:15 | 08:59 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:15 | 10:09 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:15 | 08:43 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:15 | 09:20 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | 不明 | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | 09:30 | 上陸した |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | 09:30 | 上陸した |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:20 | 09:03 | 上陸した |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:25 | 09:16 | 上陸した |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:30 | 09:07 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:35 | 11:35 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3827 | 09:35 | 11:35 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | 11:35 | 上陸した |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | 11:35 | 上陸した |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | 09:27 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 expand_more(1) | 09:35 | 09:02 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6123 | 09:35 | 09:02 | 上陸した |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | キャンセル | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | キャンセル | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:40 | 11:09 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | 09:28 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | 09:20 | 上陸した |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN173 | 09:40 | 09:29 | 上陸した |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:40 | 09:11 | 上陸した |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:50 | 09:24 | 上陸した |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | 不明 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | 11:02 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:50 | 09:41 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | 不明 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 09:55 | 09:49 | 上陸した |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:55 | 09:46 | 上陸した |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 10:00 | 09:40 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 10:00 | 09:39 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | 09:35 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 10:00 | 09:36 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | 11:50 | 上陸した |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | 09:44 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:10 | 09:54 | 上陸した |
Jeddah (JED) | flynas | JT111 | 10:10 | 10:45 | 上陸した |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(1) | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | 09:58 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:10 | 09:34 | 上陸した |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | 10:09 | 上陸した |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | 不明 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | 遅延 | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | 遅延 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | 遅延 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 10:15 | 不明 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | 10:36 | 上陸した |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 | 10:20 | 10:00 | 上陸した |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:25 | 10:13 | 上陸した |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 10:30 | 10:03 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | 10:15 | 上陸した |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:30 | 10:12 | 上陸した |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:35 | 10:30 | 上陸した |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | 10:29 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 10:35 | 10:23 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:35 | 10:19 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:35 | 10:19 | 上陸した |
Chongqing (CKG) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 10:40 | 不明 | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:40 | 10:22 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | 10:25 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 10:50 | 10:32 | 上陸した |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 10:50 | 10:32 | 上陸した |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | 不明 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 11:00 | 不明 | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA289 expand_more(1) | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7073 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 11:00 | 遅延 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air Service | IP321 | 11:05 | 11:07 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4325 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:05 | 10:39 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | 10:54 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 11:10 | 10:42 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | 遅延 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | 10:59 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:15 | 11:12 | 上陸した |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:15 | 11:11 | 上陸した |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 11:20 | 10:57 | 上陸した |
Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:20 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:20 | 10:49 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 11:30 | 11:18 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:30 | 11:31 | 上陸した |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | 11:31 | 上陸した |
Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 11:35 | 11:20 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:35 | 11:49 | 上陸した |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 11:40 | 予定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:45 | 11:42 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 11:45 | 11:37 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 11:45 | 11:37 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 11:45 | 11:37 | 上陸した |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 11:45 | 11:37 | 上陸した |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 11:45 | 11:24 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA983 expand_more(1) | 11:50 | 遅延 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6124 | 11:50 | 遅延 | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | 12:00 | 上陸した |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 | 11:55 | 11:38 | 上陸した |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | 11:33 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 12:00 | 11:26 | 上陸した |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT751 | 12:00 | 11:58 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | BBN Airlines Indonesia | 7B774 | 12:00 | 予定 | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI5869 | 12:00 | 予定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 12:00 | 遅延 | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | 予定 | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:10 | キャンセル | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:10 | 11:55 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:15 | 遅延 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:15 | 11:52 | 上陸した |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:25 | 予定 | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:25 | 予定 | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 12:30 | 11:29 | 上陸した |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | 予定 | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7365 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 12:35 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 12:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 12:40 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | All Nippon Airways | NH5538 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 12:40 | 予定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 12:40 | 予定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:40 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 12:45 | 11:21 | 上陸した |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:50 | 予定 | |
Malang (MLG) | Citilink | QG751 | 12:50 | 予定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:50 | 10:36 | 上陸した |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(5) | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4363 | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | 予定 | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:55 | 遅延 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(3) | 12:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:55 | 予定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:55 | 予定 | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 12:55 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:55 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU733 | 13:00 | 予定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 13:00 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 13:00 | 予定 | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 13:00 | 予定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG667 | 13:05 | 予定 | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF857 | 13:10 | 予定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 13:10 | 12:40 | 上陸した |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 13:15 | 予定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 13:15 | 予定 | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 13:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 13:20 | 予定 | |
