TransNusa presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola TransNusa da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | Visualizza voli |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Visualizza voli |
Guiyang (KWE) | China | Guiyang | 4 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 8 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 42 | Visualizza voli |
Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | 14 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Visualizza voli |
Sitkinak Cgs (SKJ) | United States | Sitkinak Island | 6 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Jakarta operati da TransNusa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Jakarta operati da TransNusa
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
China | Guiyang | Guiyang (KWE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visualizza voli |
United States | Sitkinak Island | Sitkinak Cgs (SKJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur Sultan Abdul Aziz Shah | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!