Aeroporto Jakarta Arrivi (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Changsha (CSX) | Citilink | QG8837 | 06:20 | 05:46 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:40 | Ritardato | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 expand_more(1) | 06:40 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8507 | 06:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:00 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG727 | 07:10 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 07:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA993 | 07:30 | Ritardato | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(3) | 07:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9787 | 07:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:35 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Singapore Airlines | SQ5215 | 07:35 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:40 | annullato | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6773 | 07:40 | annullato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | annullato | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 07:55 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6784 | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ807 | 08:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD380 | 08:00 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:05 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:05 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:05 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 08:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8791 | 08:15 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:15 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(5) | 08:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8116 | 08:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5193 | 08:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 08:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6775 | 08:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(4) | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA403 expand_more(2) | 08:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8163 | 08:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6783 | 08:30 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(6) | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6778 | 08:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(8) | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6789 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5207 | 08:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:45 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:45 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT889 | 08:50 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ75 | 08:50 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG981 | 08:50 | Programmato | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | Programmato | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5492 | 09:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:00 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD382 | 09:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:15 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG961 | 09:15 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | Programmato | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines Cargo | CI5869 | 09:30 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | annullato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7128 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6777 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3269 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6710 | 10:00 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.

