Aeroporto Jakarta Arrivi (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:55 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA551 | 08:55 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:55 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 08:55 | Programmato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:00 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5492 | 09:00 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:00 | Ritardato | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:00 | Ritardato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | My Indo Airlines | 3Y923 | 09:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | 08:57 | Atterrato |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:15 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG961 | 09:15 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:25 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | Programmato | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU821 | 09:35 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | Programmato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 09:40 | Ritardato | |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 09:45 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 09:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 09:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 09:55 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B863 | 10:00 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 10:00 | Ritardato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 expand_more(3) | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7128 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY6777 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3269 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6573 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3546 | 10:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6710 | 10:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | Programmato | |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(3) | 10:15 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Oman Air | WY6764 | 10:15 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | Programmato | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU803 | 10:15 | Programmato | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 10:20 | Ritardato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 10:25 | Ritardato | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 10:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:25 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA153 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3516 | 10:30 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:30 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 expand_more(1) | 10:30 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA8795 | 10:30 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG841 | 10:35 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(8) | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3934 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7139 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Programmato | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG9971 | 10:35 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:40 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG9661 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(6) | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8118 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 10:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Singapore Airlines | SQ5189 | 10:50 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG739 | 10:50 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ243 | 10:55 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:55 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 11:00 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:05 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 11:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX761 | 11:15 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 11:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(4) | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2717 | 11:20 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | My Indo Airlines | 3Y815 | 11:30 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:35 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Turkish Airlines | TK8027 | 11:35 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | Programmato | |
| Kota Bharu (KBR) | AirAsia | AK2353 | 11:40 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 expand_more(1) | 11:40 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8815 | 11:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 11:55 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:00 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG933 | 12:00 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9995 | 12:00 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(6) | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Singapore Airlines | SQ5211 | 12:05 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 12:05 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG251 | 12:05 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7301 | 12:05 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:10 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6861 | 12:25 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 | 12:25 | Programmato | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 12:35 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7122 | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(2) | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Singapore Airlines | SQ5201 | 12:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.

