Aeroporto Jakarta Partenze (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX798 expand_more(2) | 12:05 | 00:25 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8918 | 12:05 | 00:25 | In viaggio |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4148 | 12:05 | 00:25 | In viaggio |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY473 expand_more(3) | 12:05 | 00:36 | In viaggio |
| Abu Dhabi (AUH) | Condor | DE5493 | 12:05 | 00:36 | In viaggio |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8133 | 12:05 | 00:36 | In viaggio |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9045 | 12:05 | 00:36 | In viaggio |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA682 expand_more(2) | 12:10 | 00:32 | In viaggio |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7076 | 12:10 | 00:32 | In viaggio |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8483 | 12:10 | 00:32 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8354 | 12:20 | 00:10 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6170 | 12:25 | 00:39 | In viaggio |
| Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2154 expand_more(1) | 12:25 | 01:10 | In viaggio |
| Xiamen (XMN) | Air China | CA8900 | 12:25 | 01:10 | In viaggio |
| Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12:30 | 00:41 | In viaggio |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA664 | 12:30 | annullato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(2) | 12:40 | 00:51 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9437 | 12:40 | 00:51 | In viaggio |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 00:51 | In viaggio |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U9006 | 12:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(4) | 12:45 | 00:53 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | airBaltic | BT5808 | 12:45 | 00:53 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5964 | 12:45 | 00:53 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12:45 | 00:53 | In viaggio |
| Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12:45 | 00:53 | In viaggio |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 00:49 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT890 | 12:50 | 01:02 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(6) | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5780 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8151 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66534 | 12:55 | 00:59 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12:55 | 01:22 | In viaggio |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12:55 | 01:22 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Citilink | QG300 expand_more(1) | 01:00 | 01:04 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8790 | 01:00 | 01:04 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:10 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 01:10 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:10 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1944 | 01:10 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:10 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:15 | 02:55 | In viaggio |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:15 | 02:55 | In viaggio |
| Xi'an (XIY) | Sichuan Airlines | 3U9005 | 01:30 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:35 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:35 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN634 expand_more(1) | 01:30 | 01:44 | In viaggio |
| Hanoi (HAN) | Garuda Indonesia | GA9029 | 01:30 | 01:44 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:40 | 01:57 | In viaggio |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:40 | 01:57 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 02:02 | In viaggio |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 02:02 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(4) | 01:50 | 02:07 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 01:50 | 02:07 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 01:50 | 02:07 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8473 | 01:50 | 02:07 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5156 | 01:50 | 02:07 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02:00 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6770 | 02:00 | annullato | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:00 | 02:09 | In viaggio |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:00 | 02:09 | In viaggio |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:04 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02:00 | 02:32 | In viaggio |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 02:32 | In viaggio |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02:05 | 02:12 | In viaggio |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02:05 | 02:12 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE438 expand_more(2) | 02:15 | 02:27 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 02:15 | 02:27 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9830 | 02:15 | 02:27 | In viaggio |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:41 | In viaggio |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:36 | In viaggio |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:44 | In viaggio |
| Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8056 | 03:00 | 02:53 | In viaggio |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:35 | In viaggio |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:35 | 03:40 | In viaggio |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.

