Pelita Air Service presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Pelita Air Service da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 1 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | Visualizza voli |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 2 | Visualizza voli |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 5 | Visualizza voli |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 4 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Jakarta operati da Pelita Air Service
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Jakarta operati da Pelita Air Service
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!