Lion Air presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Lion Air da e verso Aeroporto Jakarta?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 6 | Visualizza voli |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 19 | Visualizza voli |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 8 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 29 | Visualizza voli |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Visualizza voli |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 49 | Visualizza voli |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | Visualizza voli |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 9 | Visualizza voli |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 12 | Visualizza voli |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 11 | Visualizza voli |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 26 | Visualizza voli |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 92 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.




































































