Indonesia AirAsia presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Indonesia AirAsia da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 4 | Visualizza voli |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 6 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 16 | Visualizza voli |
Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 3 | Visualizza voli |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | Visualizza voli |
Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 2 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 8 | Visualizza voli |
Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 2 | Visualizza voli |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 2 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Visualizza voli |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!