Indonesia AirAsia presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Indonesia AirAsia da e verso Aeroporto Jakarta?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 18 | Visualizza voli |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 3 | Visualizza voli |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 35 | Visualizza voli |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 19 | Visualizza voli |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Visualizza voli |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Visualizza voli |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Visualizza voli |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Visualizza voli |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | Visualizza voli |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Visualizza voli |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Visualizza voli |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Visualizza voli |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!




































































