Etihad Airways presso Aeroporto Jakarta - CGK
Da quali terminal arriva e parte Etihad Airways a Aeroporto Jakarta?
I voli di Etihad Airways di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Jakarta:
- terminale - 3
In quali località vola Etihad Airways da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 20 | Visualizza voli |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 57 | Visualizza voli |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 26 | Visualizza voli |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visualizza voli |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 13 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 118 | Visualizza voli |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Visualizza voli |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | Visualizza voli |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | Visualizza voli |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 27 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 84 | Visualizza voli |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | Visualizza voli |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 34 | Visualizza voli |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Visualizza voli |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 39 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 51 | Visualizza voli |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 40 | Visualizza voli |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | Visualizza voli |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Visualizza voli |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 12 | Visualizza voli |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Visualizza voli |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 83 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Jakarta operati da Etihad Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Visualizza voli |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | Visualizza voli |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Jakarta operati da Etihad Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Visualizza voli |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Visualizza voli |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | Visualizza voli |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!