Citilink Garuda Indonesia presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Citilink Garuda Indonesia da e verso Aeroporto Jakarta?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Visualizza voli |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Visualizza voli |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | Visualizza voli |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | Visualizza voli |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Visualizza voli |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 4 | Visualizza voli |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Visualizza voli |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Visualizza voli |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Visualizza voli |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.






































































