Citilink Garuda Indonesia presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Citilink Garuda Indonesia da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 8 | Visualizza voli |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | Visualizza voli |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | Visualizza voli |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Visualizza voli |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 6 | Visualizza voli |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Visualizza voli |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | Visualizza voli |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Visualizza voli |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 4 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Visualizza voli |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!