Citilink Garuda Indonesia presso Aeroporto Jakarta - CGK
In quali località vola Citilink Garuda Indonesia da e verso Aeroporto Jakarta?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 1 | Visualizza voli |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Visualizza voli |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | Visualizza voli |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | Visualizza voli |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 1 | Visualizza voli |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 2 | Visualizza voli |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | Visualizza voli |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 1 | Visualizza voli |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 2 | Visualizza voli |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | Visualizza voli |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Jakarta operati da Citilink Garuda Indonesia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Jakarta operati da Citilink Garuda Indonesia
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!