Aeroporto Jakarta Partenze (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:43 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | sconosciuto | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:51 | In viaggio |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:49 | In viaggio |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:36 | In viaggio |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 04:01 | In viaggio |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 04:01 | In viaggio |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | In viaggio |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:44 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA716 expand_more(5) | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9776 | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8170 | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4050 | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5704 | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9374 | 01:55 | 02:08 | In viaggio |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:15 | In viaggio |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:15 | In viaggio |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:15 | In viaggio |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:15 | In viaggio |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(2) | 02:00 | 01:23 | In viaggio |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 12:50 | Programmato | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 01:23 | In viaggio |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:11 | In viaggio |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:23 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Citilink | QG344 | 02:10 | 01:53 | In viaggio |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:40 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:20 | 02:31 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:20 | 02:31 | In viaggio |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:49 | In viaggio |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 02:53 | In viaggio |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:33 | In viaggio |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:42 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:52 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:30 | Programmato | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | In viaggio |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:00 | 04:17 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:16 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | Programmato | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | sconosciuto | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:14 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:14 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:14 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:14 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 05:08 | In viaggio |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 04:30 | 04:12 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | 04:55 | In viaggio |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:10 | In viaggio |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | Programmato | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:14 | In viaggio |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:01 | In viaggio |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:24 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:00 | sconosciuto | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:53 | In viaggio |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:53 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:15 | In viaggio |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:23 | In viaggio |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:03 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:05 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:19 | In viaggio |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | sconosciuto | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE349 | 05:20 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:28 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.