Aeroporto Jakarta Partenze (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | Programmato | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | Programmato | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:55 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 12:55 | Programmato | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ530 | 12:55 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6344 | 01:00 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU698 | 01:05 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG720 | 01:05 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ180 | 01:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 01:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 01:05 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 01:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 expand_more(1) | 01:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4020 | 01:10 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 01:15 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(5) | 01:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8069 | 01:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3555 | 01:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ184 | 01:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(6) | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3559 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA2084 | 01:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:30 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 01:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3505 | 01:35 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(3) | 01:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3509 | 01:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6814 | 01:35 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF868 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9729 | 01:35 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG330 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8726 | 01:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 01:40 | Programmato | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG778 expand_more(1) | 01:40 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA8786 | 01:40 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG9994 | 01:40 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 01:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:45 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 01:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(4) | 01:50 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3546 | 01:50 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:50 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:50 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:00 | Programmato | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 02:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD342 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5330 | 02:00 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG9958 | 02:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7337 | 02:05 | Programmato | |
| Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | Programmato | |
| Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP106 | 02:05 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP242 | 02:05 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 02:05 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:05 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:15 | Programmato | |
| Muara Bungo (BUU) | Nam Air | IN90 | 02:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 02:20 | Programmato | |
| Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(5) | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9798 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3625 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 02:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 02:25 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(3) | 02:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6551 | 02:30 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(4) | 02:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:30 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:35 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ256 | 02:35 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 02:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT619 | 02:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 02:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9024 | 02:40 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(5) | 02:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8098 | 02:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3541 | 02:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Oman Air | WY5783 | 02:45 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:45 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(4) | 02:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3971 | 02:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY5798 | 02:50 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA5044 | 02:50 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6524 | 02:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6886 | 02:50 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 02:55 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 | 02:55 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT212 | 03:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 03:05 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 03:10 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:10 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | Programmato | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6818 | 03:15 | Programmato | |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:15 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7541 | 03:15 | Programmato | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT612 | 03:15 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:20 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT122 | 03:20 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 03:25 | Programmato | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:30 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7041 | 03:30 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 03:30 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 03:35 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG9888 | 03:35 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ808 | 03:35 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ904 | 03:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 03:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP110 | 03:40 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT173 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 03:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 03:40 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA234 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8068 | 03:45 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY6770 | 03:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1922 | 03:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(4) | 03:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3587 | 03:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9368 | 03:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA868 expand_more(3) | 03:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4302 | 03:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8110 | 03:50 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3660 | 03:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:50 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU606 | 03:50 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 03:55 | Programmato | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ240 | 03:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(6) | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7519 | 04:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink Garuda Indonesia | QG502 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8816 | 04:00 | Programmato | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:05 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 04:05 | Programmato | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT112 | 04:05 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:10 | Programmato | |
| Changsha (CSX) | Lion Air | JT2747 | 04:10 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:15 | Programmato | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | Programmato | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 04:20 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6352 | 04:25 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 expand_more(1) | 04:25 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8712 | 04:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG886 | 04:25 | Programmato | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG9764 | 04:25 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:25 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Pelita Air | IP808 | 04:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ260 | 04:30 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(5) | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3529 | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6175 | 04:35 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Xiamen Air | MF8674 | 04:40 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(5) | 04:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3627 | 04:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:45 | Programmato | |
| Makassar (UPG) | Oman Air | WY6751 | 04:45 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD383 | 04:45 | Programmato | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ252 | 04:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.

