Aeroporto Jakarta Partenze (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J760 | 12:15 | 00:57 | In viaggio |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8354 | 12:20 | 00:21 | In viaggio |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2154 expand_more(1) | 12:25 | 00:59 | In viaggio |
Xiamen (XMN) | Air China | CA8900 | 12:25 | 00:59 | In viaggio |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6154 | 12:30 | sconosciuto | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7797 | 12:30 | 01:01 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ592 | 12:30 | sconosciuto | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9010 | 12:30 | sconosciuto | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6170 | 12:35 | 00:56 | In viaggio |
Jeddah (JED) | Saudia | SV827 expand_more(1) | 12:40 | 01:03 | In viaggio |
Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3215 | 12:40 | 01:03 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK359 expand_more(3) | 12:45 | 01:04 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5808 | 12:45 | 01:04 | In viaggio |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6359 | 12:45 | 01:04 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8853 | 12:45 | 01:04 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY473 expand_more(2) | 12:45 | 01:06 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8133 | 12:45 | 01:06 | In viaggio |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9045 | 12:45 | 01:06 | In viaggio |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6180 | 12:45 | 01:14 | In viaggio |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 12:55 | 01:17 | In viaggio |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 12:55 | 01:17 | In viaggio |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR955 expand_more(6) | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5780 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8151 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | British Airways | BA6395 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | Finnair | AY6668 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | Iberia | IB6282 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Doha (DOH) | JetBlue | B66534 | 12:55 | 01:11 | In viaggio |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP920 | 01:05 | 01:22 | In viaggio |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:10 | 01:29 | In viaggio |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:10 | 01:29 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Citilink | QG346 expand_more(1) | 01:10 | 00:52 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA8748 | 01:10 | 00:52 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:39 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | sconosciuto | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | Programmato | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:42 | In viaggio |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:42 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:51 | In viaggio |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:49 | In viaggio |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | In viaggio |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 01:44 | In viaggio |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 | 01:45 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:20 | In viaggio |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:20 | In viaggio |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:20 | In viaggio |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:20 | In viaggio |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:14 | In viaggio |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:16 | In viaggio |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:31 | In viaggio |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:53 | In viaggio |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 05:27 | In viaggio |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:45 | In viaggio |
Haikou (HAK) | Loong Air | GJ8852 | 02:50 | 03:26 | In viaggio |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:31 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:40 | 03:58 | In viaggio |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:40 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:40 | sconosciuto | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:14 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:12 | In viaggio |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | sconosciuto | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 04:00 | 05:10 | In viaggio |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.