Aeroporto Jakarta Arrivi (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | China Cargo Airlines | CK291 | 05:50 | Programmato | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(2) | 06:00 | 05:21 | Atterrato |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9351 | 06:00 | 05:21 | Atterrato |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | 05:21 | Atterrato |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 06:20 | 05:57 | Atterrato |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | 05:57 | Atterrato |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA991 expand_more(1) | 06:30 | Ritardato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6125 | 06:30 | Ritardato | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink Garuda Indonesia | QG347 | 06:35 | 05:38 | Atterrato |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:40 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | 05:31 | Atterrato |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:45 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA6174 | 06:55 | annullato | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:46 | Atterrato |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:59 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 07:15 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 06:49 | Atterrato |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 06:52 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:20 | Programmato | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | Programmato | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4033 | 07:30 | Programmato | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | 06:54 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | Ritardato | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | Ritardato | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | Programmato | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:55 | Programmato | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | Programmato | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | Programmato | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | Programmato | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | Programmato | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | Programmato | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:10 | Programmato | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | 07:47 | Atterrato |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:56 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:45 | Atterrato |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(1) | 08:15 | Programmato | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD320 | 08:15 | Programmato | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | 07:52 | Atterrato |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | 07:51 | Atterrato |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:15 | 07:57 | Atterrato |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:15 | 07:57 | Atterrato |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 07:49 | Atterrato |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 07:49 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | Programmato | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(1) | 08:25 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | Programmato | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6597 | 08:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K201 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 08:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 08:30 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 08:30 | Programmato | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | Programmato | |
Chongqing (CKG) | Citilink | QG8851 | 08:35 | 09:19 | Atterrato |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:35 | 08:39 | Atterrato |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:40 | 08:15 | Atterrato |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:40 | 08:29 | Atterrato |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | 08:27 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | 08:11 | Atterrato |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:45 | sconosciuto | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | 08:30 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4333 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | 08:18 | Atterrato |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:45 | sconosciuto | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | 08:33 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 08:50 | sconosciuto | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 08:50 | sconosciuto | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 08:50 | 08:42 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | 08:46 | Atterrato |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 09:00 | 08:47 | Atterrato |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | 08:55 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:15 | sconosciuto | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 | 09:20 | sconosciuto | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | sconosciuto | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | sconosciuto | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | 08:58 | Atterrato |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 09:20 | 09:20 | Atterrato |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:25 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:25 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:25 | sconosciuto | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | 09:00 | Atterrato |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:30 | sconosciuto | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(3) | 09:35 | 09:22 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF3827 | 09:35 | 09:22 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | 09:22 | Atterrato |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | 09:22 | Atterrato |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | sconosciuto | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | sconosciuto | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | sconosciuto | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | sconosciuto | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | 09:26 | Atterrato |
Sampit (SMQ) | NAM Air | IN173 | 09:40 | 09:31 | Atterrato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.