Aeroporto Jakarta Arrivi (CGK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:10 | 09:45 | Atterrato |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 | 10:10 | 09:59 | Atterrato |
| Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | 09:56 | Atterrato |
| Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | 09:56 | Atterrato |
| Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | 09:56 | Atterrato |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA5132 | 10:15 | 09:42 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(7) | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Swiss | LX9010 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:15 | Programmato | |
| Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | Programmato | |
| Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT203 | 10:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR276 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8590 | 10:25 | Programmato | |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:30 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(7) | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9685 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7065 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3644 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:35 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD348 | 10:35 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:45 | Programmato | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B9281 | 10:50 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | Programmato | |
| Penang (PEN) | TransNusa | 8B632 | 10:55 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(2) | 11:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Oman Air | WY6765 | 11:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Citilink | QG763 expand_more(1) | 11:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA8757 | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4329 | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8072 | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | Programmato | |
| Balikpapan (BPN) | Oman Air | WY6766 | 11:10 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6229 | 11:10 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:10 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 11:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:15 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG953 expand_more(1) | 11:15 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA8717 | 11:15 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ179 | 11:15 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 11:20 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG995 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA8775 | 11:25 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX761 | 11:25 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD386 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:30 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP807 | 11:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:40 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:40 | Programmato | |
| Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP617 | 11:45 | Programmato | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:45 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:45 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8593 | 11:55 | Programmato | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 11:55 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(5) | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | IndiGo | 6E3547 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | Programmato | |
| Solo City (SOC) | Oman Air | WY6762 | 12:05 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:10 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:10 | Programmato | |
| Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:10 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 | 12:10 | Programmato | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 12:10 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 12:10 | Programmato | |
| Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ813 | 12:15 | Programmato | |
| Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:20 | Programmato | |
| Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:25 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7010 | 12:25 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP989 | 12:25 | Programmato | |
| Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 12:25 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:25 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP203 | 12:25 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(2) | 12:35 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:35 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Oman Air | WY6756 | 12:35 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
| Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(3) | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7079 | 12:40 | Programmato | |
| Pekanbaru (PKU) | Oman Air | WY6759 | 12:40 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG89 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA8743 | 12:40 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(5) | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3624 | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 12:45 | Programmato | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6768 | 12:45 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(5) | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Oman Air | WY6760 | 12:50 | Programmato | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | Programmato | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU2821 | 12:50 | Programmato | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6351 | 12:50 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Oman Air | WY6763 | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | Programmato | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | Programmato | |
| Jambi (DJB) | Sriwijaya Air | SJ61 | 12:55 | Programmato | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 12:55 | Programmato | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 12:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 01:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD388 | 01:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | Programmato | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2925 | 01:00 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:05 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Jakarta per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare nella città di Jakarta in Indonesia e nei dintorni.

