Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Lion Air | JT898 | 01:30 | 01:39 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT986 | 01:30 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT3896 | 01:30 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:42 | En camino |
Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:42 | En camino |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI8612 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 01:35 | 01:51 | En camino |
Manado (MDC) | Citilink | QG300 | 01:40 | 01:49 | En camino |
Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 01:44 | En camino |
Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 01:44 | En camino |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 | 01:45 | desconocido | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:20 | En camino |
Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:20 | En camino |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:20 | En camino |
Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:20 | En camino |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:14 | En camino |
Kupang (KOE) | Citilink | QG602 | 02:05 | 02:16 | En camino |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA622 | 02:20 | 02:31 | En camino |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:53 | En camino |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6140 | 02:30 | 05:27 | En camino |
Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:35 | 02:45 | En camino |
Haikou (HAK) | Loong Air | GJ8852 | 02:50 | 03:26 | En camino |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:31 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:40 | 03:58 | En camino |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT748 | 03:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT868 | 03:40 | desconocido | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:14 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:12 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5980 | 04:00 | 05:10 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:10 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:10 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:10 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:10 | En camino |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 04:44 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:04 | En camino |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | 05:06 | En camino |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:13 | En camino |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05:00 | 05:17 | En camino |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 | 05:00 | desconocido | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:16 | En camino |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:20 | En camino |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:25 | En camino |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia