Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA208 expand_more(3) | 11:30 | 11:47 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9790 | 11:30 | 11:47 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4041 | 11:30 | 11:47 | En camino |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5904 | 11:30 | 11:47 | En camino |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP802 | 11:30 | 11:55 | En camino |
Medan (KNO) | Lion Air | JT306 | 11:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG502 | 11:30 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU858 | 11:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU758 | 11:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5102 | 11:45 | programado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA512 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8602 | 11:45 | programado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7122 | 11:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG716 | 11:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA408 expand_more(7) | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3551 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7294 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7111 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4028 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6172 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 11:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3990 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA832 expand_more(6) | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9662 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8133 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6198 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5572 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3966 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9506 | 11:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA980 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6119 | 11:50 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP322 | 11:50 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ220 | 11:50 | programado | |
Siborong-Borong (DTB) | AirAsia | QZ726 | 11:50 | programado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG982 | 11:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA312 expand_more(7) | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8604 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7312 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8130 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4060 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4031 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6149 | 11:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3872 | 11:55 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA146 | 12:00 | programado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP354 | 12:00 | programado | |
Samarinda (AAP) | Citilink | QG422 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA8830 | 12:00 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL115 | 12:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6272 | 12:00 | programado | |
Lombok (LOP) | Batik Air | ID6656 | 12:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP108 | 12:05 | programado | |
Kota Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ526 | 12:10 | programado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B153 | 12:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH716 expand_more(3) | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7384 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9278 | 12:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4484 | 12:15 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX762 | 12:15 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU912 | 12:20 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink | QG976 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8792 | 12:20 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT684 | 12:20 | 10:46 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT782 | 12:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG492 | 12:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 12:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD315 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3465 | 12:30 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG452 | 12:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7151 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9108 | 12:30 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU854 | 12:30 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU946 | 12:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR269 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8439 | 12:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP208 | 12:35 | programado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT602 | 12:35 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU620 | 12:35 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU810 | 12:35 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ860 | 12:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG434 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6354 | 12:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Lufthansa | LH9713 | 12:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK352 | 12:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU742 | 12:40 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT638 | 12:40 | programado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6564 | 12:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ806 | 12:45 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA296 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7124 | 12:50 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ52 | 12:50 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6356 | 12:55 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP602 | 01:00 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG918 | 01:00 | programado | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG330 | 01:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6406 | 01:05 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6863 | 01:05 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 01:05 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6360 | 01:10 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT128 | 01:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA532 | 01:15 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3038 | 01:15 | programado | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7366 | 01:20 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT176 | 01:20 | programado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA242 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9762 | 01:25 | programado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5870 | 01:25 | programado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6165 | 01:25 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU700 | 01:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA422 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7409 | 01:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8161 | 01:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4036 | 01:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6176 | 01:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3278 | 01:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ854 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24854 | 01:30 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | TransNusa | 8B5532 | 01:35 | programado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA108 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5900 | 01:35 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA118 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7134 | 01:35 | programado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6191 | 01:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6854 | 01:35 | programado | |
Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU258 | 01:35 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT218 | 01:35 | programado | |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6676 | 01:40 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU608 | 01:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT210 | 01:40 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT636 | 01:40 | programado | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG966 | 01:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG446 | 01:45 | programado | |
Nantong (NTG) | Sichuan Airlines | 3U3830 | 01:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG420 | 01:45 | programado | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA228 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK7296 | 01:50 | programado | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7119 | 01:50 | programado | |
Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH5878 | 01:50 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ180 | 01:50 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN630 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9461 | 01:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA310 expand_more(6) | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7262 | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8179 | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4032 | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4040 | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6148 | 02:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3282 | 02:00 | programado | |
Lombok (LOP) | Garuda Indonesia | GA434 | 02:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6340 | 02:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6805 | 02:00 | programado | |
Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD344 | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ928 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24928 | 02:00 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6204 | 02:05 | programado | |
Lubuklinggau (LLJ) | Batik Air | ID6820 | 02:05 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ72 | 02:05 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP326 | 02:10 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG968 | 02:15 | programado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ474 | 02:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX776 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4574 | 02:20 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3494 | 02:20 | programado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU840 | 02:20 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 02:20 | programado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA612 expand_more(3) | 02:25 | cancelado | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8185 | 02:25 | cancelado | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4403 | 02:25 | cancelado | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 02:25 | cancelado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG414 | 02:25 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL365 | 02:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP206 | 02:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA410 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7113 | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4072 | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6173 | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9378 | 02:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3928 | 02:30 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR238 | 02:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6266 | 02:30 | cancelado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU926 | 02:30 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU888 | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ959 expand_more(5) | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8129 | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8959 | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8034 | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7679 | 02:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5827 | 02:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK385 | 02:35 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU622 | 02:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT619 | 02:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT171 | 02:40 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | programado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(2) | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | programado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8743 | 02:40 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | programado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | programado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA572 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7103 | 02:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4058 | 02:50 | programado | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 02:50 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:50 | programado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:50 | programado | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:50 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU736 | 02:50 | programado | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | programado | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 03:00 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | programado | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6524 | 03:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 03:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6578 | 03:10 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 03:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 03:20 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 03:25 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:25 | programado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:25 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia