Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ967 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8967 | 08:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 08:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL119 | 08:30 | programado | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9016 | 08:35 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 08:45 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9880 | 08:50 | programado | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF40 | 09:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 09:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:25 | programado | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ762 | 09:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG250 | 09:30 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9726 | 09:50 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7344 | 09:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:55 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:55 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT371 | 10:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT888 | 10:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT948 | 10:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT984 | 10:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ598 | 10:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR273 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8607 | 10:25 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA656 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7096 | 10:40 | programado | |
Chengdu (TFU) | Air China | CA476 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Chengdu (TFU) | Shandong Airlines | SC136 | 11:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6164 | 11:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6182 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Emirates | EK3552 | 11:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6192 | 11:00 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA664 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7097 | 11:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA878 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5644 | 11:15 | programado | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA874 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5012 | 11:25 | programado | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6206 | 11:25 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF838 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9731 | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5070 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9302 | 11:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA894 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8998 | 11:45 | programado | |
Makassar (UPG) | Pelita Air | IP500 | 11:45 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA860 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1960 | 11:50 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9028 | 11:50 | programado | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 11:55 | programado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 11:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia