Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 04:10 | En camino |
Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 04:00 | 04:17 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 04:16 | En camino |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT998 | 04:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT1852 | 04:00 | desconocido | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT2792 | 04:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(3) | 04:15 | 04:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7392 | 04:15 | 04:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:15 | 04:14 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:15 | 04:14 | En camino |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU730 | 04:30 | 05:08 | En camino |
Batam (BTH) | Lion Air | JT370 | 04:30 | 04:12 | En camino |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6370 | 04:40 | 04:55 | En camino |
Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 05:10 | En camino |
Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6672 | 04:55 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU814 | 05:00 | 05:14 | En camino |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:01 | En camino |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 05:24 | En camino |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU750 | 05:00 | desconocido | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG416 expand_more(1) | 05:00 | 05:53 | En camino |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8800 | 05:00 | 05:53 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:00 | 05:15 | En camino |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 | 05:05 | 05:23 | En camino |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:03 | En camino |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:10 | 05:05 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD329 | 05:15 | 05:19 | En camino |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B675 | 05:15 | desconocido | |
Penang (PEN) | Korean Air Cargo | KE349 | 05:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ951 expand_more(5) | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | Air India | AI8123 | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6273 | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8951 | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | SAS | SK8044 | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5819 | 05:25 | 05:28 | En camino |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA824 expand_more(3) | 05:30 | 05:34 | En camino |
Singapore (SIN) | Air France | AF3933 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7128 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5564 | 05:30 | 05:34 | En camino |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA560 expand_more(4) | 05:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8606 | 05:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7250 | 05:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8095 | 05:45 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8465 | 05:45 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | NAM Air | IN190 | 05:45 | 05:55 | En camino |
Batam (BTH) | Citilink | QG940 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT120 | 05:50 | 05:59 | En camino |
Medan (KNO) | Citilink | QG910 | 05:50 | 05:47 | En camino |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP810 | 05:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG712 | 05:55 | programado | |
Lombok (LOP) | Lion Air | JT656 | 06:00 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ54 | 06:00 | programado | |
Pangkalan Bun (PKN) | Batik Air | ID6202 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6236 | 06:00 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6368 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6788 | 06:00 | programado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN170 | 06:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU628 | 06:00 | programado | |
Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 06:00 | programado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU844 | 06:00 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG436 | 06:00 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:10 | programado | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP630 | 06:10 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU880 | 06:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:10 | programado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | programado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP300 | 06:10 | programado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA500 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7062 | 06:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG522 | 06:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ802 | 06:20 | programado | |
Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ202 | 06:25 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:30 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU756 | 06:30 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:30 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT292 | 06:30 | programado | |
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL720 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7346 | 06:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8497 | 06:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9150 | 06:35 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5373 | 06:35 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Super Air Jet | IU824 | 06:45 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 06:45 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9668 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | programado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT22 | 07:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT760 | 07:00 | programado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 07:00 | programado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 07:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU250 | 07:00 | programado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | programado | |
Singkawang (SKJ) | Super Air Jet | IU686 | 07:00 | programado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU870 | 07:00 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:00 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(4) | 07:05 | programado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | programado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | programado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | programado | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8469 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(6) | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | programado | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | programado | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:10 | programado | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7633 | 07:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:15 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ250 | 07:15 | programado | |
Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT324 | 07:25 | programado | |
Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:25 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:30 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:30 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia