Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 05:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 05:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6927 | 05:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 05:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU744 | 05:55 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA1864 | 06:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6588 | 06:00 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 06:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(6) | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5782 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6160 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA416 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5541 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8156 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6923 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9362 | 06:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3256 | 06:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | programado | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:20 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 06:20 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(5) | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG726 | 06:30 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ222 | 06:30 | programado | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | cancelado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | programado | |
Guiyang (KWE) | TransNusa | 8B812 | 06:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY475 expand_more(3) | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Air France | AF4333 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8127 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9047 | 06:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ208 | 06:40 | programado | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 | 06:50 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU874 | 06:50 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT242 | 06:50 | programado | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:50 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA196 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5523 | 06:55 | programado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7304 | 06:55 | programado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7056 | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA206 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | All Nippon Airways | NH5557 | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9766 | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6921 | 06:55 | programado | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4034 | 06:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU738 | 06:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6586 | 07:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Super Air Jet | IU244 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ965 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8133 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8965 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9795 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8032 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9069 | 07:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5833 | 07:00 | programado | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B860 | 07:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 07:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG436 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8592 | 07:05 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG660 | 07:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP212 | 07:15 | programado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6862 | 07:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK387 | 07:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL810 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8398 | 07:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9088 | 07:25 | programado | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG888 | 07:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ810 | 07:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA418 expand_more(3) | 07:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8157 | 07:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3258 | 07:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3284 | 07:40 | programado | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF42 | 07:50 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG882 | 07:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH724 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7390 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9274 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4120 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5729 | 07:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5003 | 07:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6594 | 08:00 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU898 | 08:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD313 | 08:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5110 | 08:10 | programado | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA618 | 08:15 | programado | |
Guilin (KWL) | Citilink | QG8832 | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR279 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8593 | 08:15 | programado | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG442 | 08:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET629 | 08:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4204 | 09:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT373 | 09:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT798 | 09:00 | programado | |
Makassar (UPG) | Lion Air | JT938 | 09:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK57 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9094 | 09:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK354 | 09:15 | programado | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA712 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9692 | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8139 | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | KLM | KL4048 | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5705 | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6202 | 09:25 | programado | |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9372 | 09:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL726 expand_more(4) | 09:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7344 | 09:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8498 | 09:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9152 | 09:25 | programado | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5377 | 09:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD347 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K206 expand_more(2) | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7765 | 09:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5206 | 09:25 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH856 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9352 | 09:45 | programado | |
Tokyo (HND) | United Airlines | UA7899 | 09:45 | programado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE628 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7932 | 09:50 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia