Aeropuerto de Jakarta Salidas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU834 | 06:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG682 | 06:05 | programado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT126 | 06:05 | programado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP350 | 06:10 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA500 expand_more(3) | 06:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7062 | 06:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3565 | 06:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | IndiGo | 6E3899 | 06:15 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ802 | 06:20 | programado | |
| Lombok (LOP) | Pelita Air | IP140 | 06:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH836 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7916 | 06:20 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG952 | 06:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU696 | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG522 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8754 | 06:20 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP600 | 06:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL117 | 06:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ202 | 06:30 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6276 | 06:30 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU908 | 06:30 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA530 expand_more(2) | 06:35 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4030 | 06:35 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6338 | 06:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP320 | 06:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP200 | 06:40 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU800 | 06:40 | programado | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA456 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Kupang (KOE) | Etihad Airways | EY8116 | 06:45 | programado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP310 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA304 expand_more(6) | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7298 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8177 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4401 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3288 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6150 | 06:50 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3884 | 06:50 | programado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Garuda Indonesia | GA288 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Etihad Airways | EY7072 | 06:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA610 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY8091 | 06:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3623 | 06:55 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU630 | 07:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU510 | 07:00 | programado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU846 | 07:00 | programado | |
| Lombok (LOP) | Super Air Jet | IU762 | 07:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU924 | 07:00 | programado | |
| Palu (PLW) | Super Air Jet | IU254 | 07:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID7011 | 07:01 | programado | |
| Macau (MFM) | Air Macau | NX909 | 07:01 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 07:01 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA402 expand_more(8) | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4322 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7253 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7105 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6915 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5637 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3284 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9364 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3792 | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF856 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | China Southern Airlines | CZ1814 | 07:05 | programado | |
| Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9737 | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA182 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9784 | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7266 | 07:05 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7136 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5104 | 07:10 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG480 | 07:15 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 07:15 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Indonesia AirAsia | QZ724 | 07:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH872 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7952 | 07:15 | programado | |
| Siborong-Borong (DTB) | Super Air Jet | IU956 | 07:25 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG972 | 07:25 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA140 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3511 | 07:30 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Japan Airlines | JL8467 | 07:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU856 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA102 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3501 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Japan Airlines | JL8479 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4022 | 07:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6342 | 07:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT32 | 07:40 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT204 | 07:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | TransNusa | 8B151 | 07:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7153 | 07:45 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV821 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA9653 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA232 expand_more(6) | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Bangkok Airways | PG4328 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9770 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8067 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Japan Airlines | JL8485 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5768 | 07:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6164 | 07:50 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU812 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA172 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9796 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7059 | 07:55 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Japan Airlines | JL8477 | 07:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Pelita Air | IP988 | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA640 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7300 | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7141 | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3633 | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4045 | 07:55 | programado | |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6183 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA204 expand_more(7) | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Bangkok Airways | PG4326 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | China Airlines | CI9760 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Etihad Airways | EY8088 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | IndiGo | 6E3535 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Japan Airlines | JL6913 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4068 | 07:55 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH4024 | 07:55 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU512 | 08:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG438 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8710 | 08:00 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Citilink | QG762 | 08:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6584 | 08:00 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID7533 | 08:00 | programado | |
| Samarinda (AAP) | Garuda Indonesia | GA580 | 08:05 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX718 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8904 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4572 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Finnair | AY6552 | 08:10 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3468 | 08:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA990 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV6121 | 08:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG912 | 08:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ812 | 08:15 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:25 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP342 | 08:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ266 | 08:25 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7559 | 08:25 | programado | |
| Blimbingsari (BWX) | Super Air Jet | IU370 | 08:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT202 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK381 | 08:30 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 08:30 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA564 expand_more(6) | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9794 | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7102 | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3963 | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Japan Airlines | JL8465 | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL3974 | 08:35 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5641 | 08:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU922 | 08:35 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1994 | 08:35 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT2778 | 08:35 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT892 | 08:35 | programado | |
| Lombok (LOP) | Citilink | QG640 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ953 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8125 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8953 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8046 | 08:40 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5821 | 08:40 | programado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6804 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR959 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5784 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8153 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA4492 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6286 | 08:45 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66538 | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA222 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Emirates | EK7260 | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY7117 | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | IndiGo | 6E3545 | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Japan Airlines | JL8481 | 08:45 | programado | |
| Surakarta (SOC) | Malaysia Airlines | MH4026 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA322 expand_more(9) | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Bangkok Airways | PG4330 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9782 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7275 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8138 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4054 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4018 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6151 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3876 | 08:45 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6280 | 08:50 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT618 | 08:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA828 expand_more(7) | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4548 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8132 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E4227 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6212 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5568 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3964 | 08:55 | programado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9504 | 08:55 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU602 | 09:00 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU906 | 09:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6852 | 09:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT694 | 09:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6292 | 09:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6554 | 09:00 | programado | |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6762 | 09:00 | programado | |
| Samarinda (AAP) | Batik Air | ID6256 | 09:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ388 | 09:05 | programado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA126 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7092 | 09:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP102 | 09:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Lion Air | JT114 | 09:10 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ178 | 09:10 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ804 | 09:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD381 | 09:15 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Citilink | QG994 | 09:15 | programado | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA600 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7106 | 09:20 | programado | |
| Pangkal Pinang (PGK) | Citilink Garuda Indonesia | QG970 | 09:20 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG410 | 09:20 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7631 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT206 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT873 | 09:25 | programado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA148 expand_more(3) | 09:25 | programado | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7258 | 09:25 | programado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7108 | 09:25 | programado | |
| Padang (PDG) | Japan Airlines | JL8475 | 09:25 | programado | |
| Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6824 | 09:25 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA866 expand_more(4) | 09:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4300 | 09:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8106 | 09:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E4265 | 09:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6376 | 09:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA184 expand_more(2) | 09:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7130 | 09:30 | programado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6171 | 09:30 | programado | |
| Lombok (LOP) | Batik Air | ID6658 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ955 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8283 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8955 | 09:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5823 | 09:30 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU626 | 09:35 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG490 | 09:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA152 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3519 | 09:35 | programado | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5639 | 09:35 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT712 | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR275 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8555 | 09:35 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA646 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4059 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA404 expand_more(7) | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3552 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7255 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7110 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL3971 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6170 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9366 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3794 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT34 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH712 expand_more(4) | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7382 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9282 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4984 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2712 | 09:40 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU240 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG686 | 09:50 | programado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG88 | 09:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6350 | 09:50 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1740 | 09:50 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT1774 | 09:50 | programado | |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT774 | 09:50 | programado | |
| Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6378 | 09:50 | programado | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6526 | 09:50 | programado | |
| Palangkaraya (PKY) | Garuda Indonesia | GA554 | 09:55 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU830 | 10:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV817 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9647 | 10:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7282 | 10:00 | programado | |
| Medina (MED) | Garuda Indonesia | GA968 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Medina (MED) | Saudia | SV6137 | 10:00 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | AK1572 | 10:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air Malaysia | OD340 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5334 | 10:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU864 | 10:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

