Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 07:25 | programado | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(6) | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6161 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4033 | 07:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(1) | 07:35 | 06:34 | Aterrizado |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 07:35 | 06:34 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | programado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | programado | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(2) | 07:55 | 06:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 07:55 | 06:59 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 07:55 | 06:59 | Aterrizado |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 08:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 08:00 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | programado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | Retrasado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(2) | 08:00 | Retrasado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | programado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 08:00 | Retrasado | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ813 | 08:10 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 08:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 08:15 | programado | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | programado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | programado | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | programado | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | programado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | programado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 08:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 08:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Citilink Garuda Indonesia | QG663 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | programado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA985 | 08:30 | Retrasado | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6597 | 08:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 08:30 | programado | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:30 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | programado | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:35 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | programado | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | programado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | programado | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4373 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:45 | programado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7151 | 08:50 | programado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | programado | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 08:50 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | programado | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 09:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 09:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | programado | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | programado | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU249 | 09:05 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | programado | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | programado | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU845 | 09:20 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU751 | 09:25 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 09:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 09:25 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | Retrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | Retrasado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | Retrasado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | programado | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | programado | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG713 | 09:50 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | programado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 10:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | programado | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | programado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT111 | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:20 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | programado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | programado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG341 | 10:35 | programado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | programado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | programado | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 10:45 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | programado | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 | 11:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU941 | 11:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:10 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 11:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | programado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG715 | 11:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia