Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 06:05 | 17:32 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 06:05 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | 17:53 | Aterrizado |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT695 | 06:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 06:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 06:15 | programado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(6) | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL3973 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:15 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 06:15 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 06:20 | Retrasado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 06:20 | Retrasado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT613 | 06:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(6) | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9376 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | Retrasado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | Retrasado | |
| Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 06:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 06:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:35 | Retrasado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:35 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 expand_more(2) | 06:40 | Retrasado | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3514 | 06:40 | Retrasado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Jet Linx Aviation | JL8468 | 06:40 | Retrasado | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU609 | 06:45 | programado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG965 | 06:45 | programado | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7040 | 06:45 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:45 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:45 | programado | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | QZ475 | 06:50 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:55 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG9341 | 06:55 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG493 | 07:00 | programado | |
| Kendari (KDI) | Super Air Jet | IU259 | 07:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG25 | 07:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 07:00 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD392 | 07:10 | Retrasado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU2931 | 07:10 | programado | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA165 expand_more(2) | 07:10 | Retrasado | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8126 | 07:10 | Retrasado | |
| Padang (PDG) | Jet Linx Aviation | JL8480 | 07:10 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(6) | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3512 | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Jet Linx Aviation | JL8470 | 07:15 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | Retrasado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 07:15 | programado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG983 | 07:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:15 | Retrasado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA237 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8076 | 07:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Jet Linx Aviation | JL8488 | 07:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:20 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 07:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP111 | 07:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT213 | 07:25 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ966 expand_more(4) | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8288 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8966 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7226 | 07:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8096 | 07:25 | programado | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 expand_more(2) | 07:30 | Retrasado | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3520 | 07:30 | Retrasado | |
| Batam (BTH) | Korean Air | KE5640 | 07:30 | Retrasado | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(9) | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6916 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5638 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA609 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8629 | 07:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7303 | 07:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8131 | 07:30 | programado | |
| Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU847 | 07:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT3027 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Jet Linx Aviation | JL8484 | 07:35 | programado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Etihad Airways | EY7080 | 07:35 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Jet Linx Aviation | JL8482 | 07:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA313 expand_more(8) | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9681 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8182 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6912 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4061 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5777 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3279 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6381 | 07:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3877 | 07:35 | Retrasado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | OD343 expand_more(1) | 07:40 | Retrasado | |
| Penang (PEN) | Batik Air | ID5332 | 07:40 | Retrasado | |
| Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID7270 | 07:45 | programado | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ255 | 07:45 | Retrasado | |
| Kendari (KDI) | Citilink | QG331 expand_more(1) | 07:45 | Retrasado | |
| Kendari (KDI) | Garuda Indonesia | GA8725 | 07:45 | Retrasado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:45 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ809 | 07:50 | programado | |
| Johor Bahru (JHB) | Indonesia AirAsia | QZ241 | 07:50 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 07:50 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 07:55 | Retrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 | 07:55 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | programado | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID7058 | 08:00 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 08:00 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Batik Air | ID6213 | 08:05 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | China Eastern Airlines | MU4547 | 08:10 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 08:10 | programado | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 08:10 | programado | |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 08:10 | Retrasado | |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 08:10 | Retrasado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 08:10 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(6) | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3618 | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 08:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5590 | 08:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08:15 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:20 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE437 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:20 | programado | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08:20 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 08:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6887 | 08:25 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG9413 | 08:25 | programado | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA4212 | 08:30 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Citilink | QG513 | 08:30 | Retrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 expand_more(6) | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9799 | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7278 | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8188 | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3628 | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4007 | 08:30 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6194 | 08:30 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU907 | 08:30 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG481 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3574 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:35 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 08:40 | programado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG985 | 08:40 | programado | |
| Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:40 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 08:45 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA837 expand_more(10) | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3931 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9649 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | China Eastern Airlines | MU4549 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8136 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3650 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | KLM | KL4043 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6201 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5577 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3967 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9501 | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Indonesia AirAsia | QZ261 | 08:45 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 08:55 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 08:55 | programado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 09:00 | programado | |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 09:00 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG887 | 09:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 09:15 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 09:20 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG955 | 09:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(5) | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8172 | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:25 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 09:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR270 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8604 | 09:25 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP809 | 09:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B680 | 09:30 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:30 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT375 | 09:35 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 09:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6269 | 09:40 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7274 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7147 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3294 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6178 | 09:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA319 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK7299 | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8184 | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4041 | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3289 | 09:45 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3281 | 09:45 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6763 | 09:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

