Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | programado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Bangkok Airways | PG4373 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | programado | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD310 | 08:50 | Retrasado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | programado | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(2) | 08:55 | programado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7151 | 08:55 | programado | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:55 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | programado | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:00 | programado | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | programado | |
Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | 08:56 | Aterrizado |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT176 | 09:10 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:15 | programado | |
Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ817 | 09:20 | programado | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:25 | programado | |
Penang (PEN) | AirAsia | AK1573 | 09:30 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 09:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 09:35 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 09:35 | programado | |
Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:35 | programado | |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | programado | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | programado | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(3) | 09:40 | programado | |
Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | programado | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | programado | |
Manado (MDC) | Singapore Airlines | SQ5157 | 09:40 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | programado | |
Kendari (KDI) | Batik Air | ID6723 | 09:40 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:45 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:45 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | programado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6123 | 10:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:00 | programado | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:00 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 10:05 | programado | |
Jeddah (JED) | Lion Air | JT111 | 10:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA323 | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Jet Linx Aviation | JL8506 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU629 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | programado | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:15 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT871 | 10:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT991 | 10:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT2891 | 10:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3871 | 10:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT31 | 10:25 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:25 | programado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:25 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:25 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 10:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP501 | 10:40 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | programado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3540 | 10:45 | programado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:45 | programado | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:45 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:45 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | programado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:50 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | programado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3663 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:05 | programado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | IndiGo | 6E3503 | 11:10 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | programado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Indonesia AirAsia | QZ203 | 11:15 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT33 | 11:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD316 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | programado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:35 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Citilink Garuda Indonesia | QG995 | 11:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6898 | 11:35 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:40 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT201 | 11:50 | programado | |
Singapore (SIN) | Pelita Air | IP89 | 11:50 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 12:00 | programado | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU511 | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | programado | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 12:10 | Retrasado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 12:10 | Retrasado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:10 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:15 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | programado | |
Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 12:15 | programado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | programado | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | programado | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 12:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(4) | 12:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 12:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 12:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3681 | 12:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 12:25 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | programado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | programado | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 | 12:35 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 12:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT122 | 12:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:35 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia