Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU631 | 04:45 | Retrasado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3508 | 04:45 | programado | |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 04:45 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID6355 | 04:45 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(5) | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8073 | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3554 | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | programado | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | programado | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Super Air Jet | IU803 | 04:50 | programado | |
| Kuching (KCH) | Indonesia AirAsia | QZ531 | 04:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7345 | 04:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | programado | |
| Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 04:55 | programado | |
| Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG661 | 05:00 | Retrasado | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 05:00 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 05:00 | programado | |
| Ternate (TTE) | Sriwijaya Air | SJ777 | 05:00 | programado | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | programado | |
| Manado (MDC) | Jet Linx Aviation | JL8476 | 05:05 | programado | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(4) | 05:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 05:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 05:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8085 | 05:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 05:05 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6815 | 05:10 | programado | |
| Jambi (DJB) | Citilink | QG967 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA8723 | 05:10 | programado | |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(4) | 05:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Jet Linx Aviation | JL8486 | 05:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3058 | 05:20 | programado | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 05:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 05:25 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(4) | 05:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 05:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3596 | 05:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6367 | 05:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 05:30 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU743 | 05:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | programado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:30 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU2831 | 05:35 | programado | |
| Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 05:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 05:35 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 05:35 | programado | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3528 | 05:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG793 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA8751 | 05:35 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
| Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | programado | |
| Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(2) | 05:40 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Jet Linx Aviation | JL5011 | 05:40 | Retrasado | |
| Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:40 | Retrasado | |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6883 | 05:40 | programado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:40 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU2819 | 05:40 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:45 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:45 | programado | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | programado | |
| Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 05:50 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | IndiGo | 6E3658 | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:55 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 05:55 | Retrasado | |
| Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | Retrasado | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:55 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 06:00 | programado | |
| Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 06:00 | programado | |
| Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(5) | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8083 | 06:05 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6789 | 06:05 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6750 | 06:05 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | KLM | KL3973 | 06:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:10 | programado | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT347 | 06:15 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:15 | programado | |
| Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 06:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT875 | 06:15 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 06:15 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | programado | |
| Haikou (HAK) | Hainan Airlines | HU701 | 06:20 | programado | |
| Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU819 | 06:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

