Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Perth (PER) | Batik Air | ID6081 expand_more(1) | 04:55 | Retrasado | |
| Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9119 | 04:55 | Retrasado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Nam Air | IN583 | 05:00 | programado | |
| Bangkok (DMK) | SAS Connect | SL116 | 05:30 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6241 | 06:15 | programado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV820 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA9450 | 06:20 | programado | |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | programado | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 06:35 | Retrasado | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 06:35 | Retrasado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | programado | |
| Singapore (SIN) | Exploits Valley Air Services | 8K804 | 06:45 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 06:54 | Aterrizado |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | programado | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 07:20 | programado | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | 06:57 | Aterrizado |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | programado | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 | 07:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 07:25 | programado | |
| Palembang (PLM) | Citilink | QG987 | 07:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:40 | programado | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | programado | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | programado | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | programado | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | programado | |
| Padang (PDG) | Lion Air | JT353 | 07:55 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:55 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | programado | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD380 | 08:00 | programado | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink Garuda Indonesia | QG937 | 08:00 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | programado | |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | programado | |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | programado | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 08:15 | programado | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA8791 | 08:15 | programado | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 | 08:15 | programado | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | programado | |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | programado | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | programado | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
| Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 08:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 08:25 | programado | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT209 | 08:25 | programado | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | programado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | programado | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:30 | programado | |
| Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | programado | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia

