Aeropuerto de Jakarta Llegadas (CGK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | Retrasado | |
Pangkalpinang (PGK) | Super Air Jet | IU825 | 09:50 | programado | |
Sorong (SOQ) | Pelita Air | IP921 | 09:50 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | programado | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 09:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5105 | 10:00 | programado | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 10:00 | Retrasado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU871 | 10:00 | programado | |
Deep Bay (WDB) | Super Air Jet | IU2281 | 10:00 | programado | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6673 | 10:05 | 09:43 | Aterrizado |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 10:05 | 09:53 | Aterrizado |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA503 expand_more(2) | 10:10 | cancelado | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9783 | 10:10 | cancelado | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7081 | 10:10 | cancelado | |
Sorong (SOQ) | Garuda Indonesia | GA683 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Etihad Airways | EY7077 | 10:10 | programado | |
Sorong (SOQ) | Japan Airlines | JL8506 | 10:10 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ956 expand_more(6) | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air India | AI8126 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | All Nippon Airways | NH6272 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8956 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8033 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7677 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5824 | 10:10 | 09:56 | Aterrizado |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU697 | 10:10 | programado | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA5034 | 10:10 | 10:02 | Aterrizado |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU909 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH711 expand_more(5) | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7381 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9281 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5570 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4983 | 10:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2711 | 10:15 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG973 | 10:15 | 10:00 | Aterrizado |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP631 | 10:15 | programado | |
Tanjung Redep (BEJ) | Batik Air | ID6431 | 10:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6267 | 10:20 | programado | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP351 | 10:25 | programado | |
Ternate (TTE) | Batik Air | ID6141 | 10:25 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 | 10:25 | 09:56 | Aterrizado |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ803 | 10:30 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6243 | 10:30 | programado | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 10:30 | programado | |
Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 10:30 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA825 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7149 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5795 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6199 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5565 | 10:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3283 | 10:35 | programado | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG411 | 10:35 | programado | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 10:35 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ179 | 10:40 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Pelita Air | IP501 | 10:40 | programado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT303 | 10:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU757 | 10:55 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP321 | 10:55 | programado | |
Sitkinak Island (SKJ) | Super Air Jet | IU687 | 10:55 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP201 | 10:55 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD316 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Emirates | EK3463 | 11:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA235 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9763 | 11:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5767 | 11:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5786 | 11:00 | programado | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6162 | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG523 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8755 | 11:00 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA535 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5923 | 11:05 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA563 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9667 | 11:10 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8094 | 11:10 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ263 | 11:10 | programado | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5101 | 11:15 | programado | |
Padang (PDG) | Citilink | QG953 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ203 | 11:15 | programado | |
Taipei (TPE) | Starlux | JX761 | 11:15 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH717 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7385 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9279 | 11:20 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4485 | 11:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG441 | 11:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ815 | 11:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8631 | 11:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7137 | 11:30 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 11:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG433 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 11:35 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU857 | 11:35 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP601 | 11:35 | programado | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP301 | 11:35 | programado | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT877 | 11:35 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6585 | 11:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR268 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8438 | 11:45 | programado | |
Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA645 | 11:50 | programado | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU923 | 11:50 | programado | |
Solo City (SOC) | Citilink | QG763 | 11:50 | programado | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU813 | 11:55 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT619 | 11:55 | programado | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU741 | 12:00 | programado | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA225 expand_more(3) | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7261 | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8175 | 12:05 | programado | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5911 | 12:05 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK351 | 12:10 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Citilink | QG971 | 12:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG723 | 12:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP211 | 12:10 | programado | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT171 | 12:10 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ3037 | 12:15 | programado | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6567 | 12:15 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6343 | 12:15 | programado | |
Bandar Seri Begawan (BWN) | Royal Brunei Airlines | BI735 | 12:20 | programado | |
Kendari (KDI) | Pelita Air | IP811 | 12:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7154 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Singapore (SIN) | Batik Air Malaysia | OD9111 | 12:20 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA427 expand_more(3) | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8097 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5793 | 12:25 | programado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3205 | 12:25 | programado | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6805 | 12:25 | programado | |
Singapore (SIN) | TransNusa | 8B152 | 12:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ855 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24855 | 12:30 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 12:35 | programado | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT23 | 12:35 | programado | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF867 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9728 | 12:35 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA175 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI9689 | 12:40 | programado | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7365 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 12:40 | programado | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA127 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7094 | 12:50 | programado | |
Jayapura (DJJ) | Batik Air | ID6181 | 12:50 | programado | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA185 expand_more(4) | 12:50 | programado | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9673 | 12:50 | programado | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7267 | 12:50 | programado | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7126 | 12:50 | programado | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6373 | 12:50 | programado | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT697 | 12:50 | programado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ267 | 12:50 | programado | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA407 expand_more(6) | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7295 | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7109 | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4037 | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6163 | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9367 | 12:55 | cancelado | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3879 | 12:55 | cancelado | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT211 | 12:55 | programado | |
Palu (PLW) | Super Air Jet | IU255 | 12:55 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 01:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ929 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24929 | 01:00 | programado | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID7780 | 01:00 | programado | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 01:00 | programado | |
Sorong (SOQ) | Batik Air | ID6151 | 01:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9460 | 01:00 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 01:05 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX777 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | American Airlines | AA8913 | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4141 | 01:10 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR3483 | 01:10 | programado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD346 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA327 expand_more(6) | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8619 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7313 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8148 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4029 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6156 | 01:10 | programado | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3873 | 01:10 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU831 | 01:15 | programado | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP603 | 01:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 01:15 | programado | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ185 | 01:15 | programado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY849 expand_more(3) | 01:20 | programado | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9504 | 01:20 | programado | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5549 | 01:20 | programado | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8129 | 01:20 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR237 | 01:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6183 | 01:20 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6261 | 01:20 | programado | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU851 | 01:25 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 01:25 | programado | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU993 | 01:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 01:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 01:25 | programado | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 01:25 | programado | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6339 | 01:25 | programado | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Batik Air | ID6825 | 01:25 | programado | |
Colombo (CMB) | SriLankan Airlines | UL364 | 01:30 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX3249 | 01:30 | programado | |
Sampit (SMQ) | Nam Air | IN171 | 01:30 | programado | |
Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:35 | programado | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:35 | programado | |
Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ958 expand_more(5) | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8128 | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8958 | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8035 | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7678 | 01:35 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5826 | 01:35 | programado | |
Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 | 01:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP103 | 01:40 | programado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ805 | 01:40 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | programado | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6857 | 01:40 | programado | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6581 | 01:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Jakarta en Indonesia