All Nippon Airways en Aeropuerto de Jakarta - CGK
¿De qué terminales llega y sale All Nippon Airways en Aeropuerto de Jakarta?
Los vuelos de All Nippon Airways normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Jakarta:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela All Nippon Airways hacia y desde Aeropuerto de Jakarta?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 26 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 36 | Ver vuelos |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 13 | Ver vuelos |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 35 | Ver vuelos |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 24 | Ver vuelos |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 28 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver vuelos |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | Ver vuelos |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 10 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Jakarta operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Jakarta operados por All Nippon Airways
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Jakarta para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!