Jakarta Lufthavn Ankomster (CGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH871 expand_more(1) | 06:00 | 05:35 | Landet |
| Tokyo (HND) | United Airlines | UA7902 | 06:00 | 05:35 | Landet |
| Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | planlagt | |
| Madinah (MED) | Garuda Indonesia | GA969 expand_more(1) | 06:35 | Forsinket | |
| Madinah (MED) | Saudia | SV6138 | 06:35 | Forsinket | |
| Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6391 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Emirates | EK3559 | 06:35 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA8745 | 06:45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU639 | 06:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 06:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8080 | 06:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 06:50 | Forsinket | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 07:01 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | Forsinket | |
| Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 06:55 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:10 | 06:57 | Landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:15 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:15 | Forsinket | |
| Bengkulu (BKS) | Batik Air | ID6819 | 07:20 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA8711 | 07:20 | planlagt | |
| Jambi (DJB) | Batik Air | ID6807 | 07:20 | 07:00 | Landet |
| Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA101 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3500 | 07:20 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:35 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:35 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP329 | 07:45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:45 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT583 | 07:45 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 07:50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 07:50 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 07:50 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | planlagt | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4309 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 07:55 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 07:55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3335 | 07:55 | planlagt | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT335 | 07:55 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(4) | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4323 | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Korean Air | KE5636 | 08:00 | planlagt | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD380 | 08:00 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | planlagt | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:10 | 07:49 | Landet |
| Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:10 | 07:49 | Landet |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:10 | 07:49 | Landet |
| Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:10 | 07:49 | Landet |
| Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 07:40 | Landet |
| Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 07:52 | Landet |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV816 expand_more(2) | 08:15 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9651 | 08:15 | Forsinket | |
| Jeddah (JED) | Vietnam Airlines | VN3222 | 08:15 | Forsinket | |
| Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | planlagt | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(4) | 08:20 | 07:58 | Landet |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 07:58 | Landet |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8071 | 08:20 | 07:58 | Landet |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3548 | 08:20 | 07:58 | Landet |
| Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 07:58 | Landet |
| Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA2232 | 08:20 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:20 | planlagt | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | planlagt | |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:25 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7383 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:30 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8284 | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:30 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:30 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY474 expand_more(2) | 08:35 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8126 | 08:35 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9046 | 08:35 | Forsinket | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG603 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8727 | 08:35 | planlagt | |
| Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | IndiGo | 6E3560 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | planlagt | |
| Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | planlagt | |
| Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | planlagt | |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 08:40 | planlagt | |
| Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | planlagt | |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ701 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA617 expand_more(6) | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9695 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7265 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8151 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3630 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH5783 | 08:45 | planlagt | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6190 | 08:45 | planlagt | |
| Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID7066 | 08:45 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8127 | 08:50 | planlagt | |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | planlagt | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD382 | 08:50 | planlagt | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | 09:07 | Landet |
| Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:50 | 08:42 | Landet |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:50 | 08:42 | Landet |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT127 | 08:55 | 08:38 | Landet |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT21 | 09:00 | 08:40 | Landet |
| Bandar Lampung (TKG) | Super Air Jet | IU801 | 09:00 | 08:59 | Landet |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG211 expand_more(1) | 09:10 | 09:03 | Landet |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8803 | 09:10 | 09:03 | Landet |
| Medan (KNO) | Batik Air | ID6885 | 09:10 | 09:03 | Landet |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA107 expand_more(2) | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5787 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY5781 | 09:10 | 08:45 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA3052 | 09:10 | 08:52 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT693 | 09:10 | 08:59 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG175 | 09:10 | 08:46 | Landet |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT176 | 09:10 | Ukendt | |
| Bengkulu (BKS) | Super Air Jet | IU835 | 09:20 | Ukendt | |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA981 | 09:25 | Ukendt | |
| Medan (KNO) | Super Air Jet | IU899 | 09:25 | Ukendt | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 09:30 | 10:46 | Landet |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6743 expand_more(1) | 09:35 | 09:21 | Landet |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3566 | 09:35 | 09:21 | Landet |
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA649 expand_more(1) | 09:35 | 09:27 | Landet |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7075 | 09:35 | 09:27 | Landet |
| Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6203 | 09:35 | 09:18 | Landet |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA607 expand_more(2) | 09:40 | 09:33 | Landet |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7257 | 09:40 | 09:33 | Landet |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8169 | 09:40 | 09:33 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ201 | 09:40 | 09:39 | Landet |
| Sampit (SMQ) | NAM Air | IN171 | 09:40 | 10:00 | Landet |
| Sampit (SMQ) | Nam Air | IN173 | 09:40 | Ukendt | |
| Pekanbaru (PKU) | Lion Air | JT393 | 09:40 | Ukendt | |
| Batam (BTH) | Super Air Jet | IU2851 | 09:45 | Ukendt | |
| Batam (BTH) | Citilink | QG941 | 09:45 | 09:36 | Landet |
| Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B676 | 09:50 | 09:58 | Landet |
| Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 expand_more(1) | 09:50 | 09:25 | Landet |
| Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA8739 | 09:50 | 09:25 | Landet |
| Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6899 | 09:55 | 09:30 | Landet |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU607 | 09:55 | 10:20 | Landet |
| Palembang (PLM) | Pelita Air | IP311 | 09:55 | 09:32 | Landet |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Jakarta i Indonesien

