Jakarta Lufthavn afgange (CGK)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | China Airlines | CI762 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9980 | 02:40 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA74 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7070 | 02:40 | planlagt | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA162 expand_more(1) | 02:40 | planlagt | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8074 | 02:40 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU900 | 02:40 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT692 | 02:40 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA212 expand_more(2) | 02:45 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | KLM | KL4063 | 02:45 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Malaysia Airlines | MH5906 | 02:45 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP606 | 02:45 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT750 | 02:45 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA504 expand_more(2) | 02:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI9786 | 02:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7078 | 02:50 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP612 | 02:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY850 expand_more(3) | 02:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Garuda Indonesia | GA9505 | 02:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | Gulf Air | GF5550 | 02:50 | planlagt | |
Muscat (MCT) | SalamAir | OV8130 | 02:50 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU866 | 02:55 | planlagt | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA154 | 03:00 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Batik Air | ID6228 | 03:00 | planlagt | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6200 | 03:05 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA176 | 03:10 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5108 | 03:10 | planlagt | |
Banda Aceh (BTJ) | Batik Air | ID6898 | 03:10 | planlagt | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT630 | 03:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG688 | 03:20 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG792 | 03:25 | planlagt | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ240 | 03:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K204 expand_more(4) | 03:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7703 | 03:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6408 | 03:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4856 | 03:25 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5204 | 03:25 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG802 | 03:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA414 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7116 | 03:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3926 | 03:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT382 | 03:30 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ808 | 03:30 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Lion Air | JT346 | 03:35 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Citilink | QG426 | 03:35 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink | QG978 | 03:35 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA134 expand_more(1) | 03:40 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7093 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA836 expand_more(7) | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9656 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY7100 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4038 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5576 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3950 | 03:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9502 | 03:40 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP324 | 03:50 | planlagt | |
Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1602 | 03:50 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA868 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY7054 | 03:55 | planlagt | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6377 | 03:55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA982 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV6120 | 03:55 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Garuda Indonesia | GA202 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA320 expand_more(7) | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9774 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7121 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5772 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5787 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3278 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6153 | 04:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3958 | 04:00 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU872 | 04:00 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG482 | 04:00 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Citilink | QG9974 | 04:00 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG936 | 04:05 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6706 | 04:05 | planlagt | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6802 | 04:05 | planlagt | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT372 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH720 expand_more(5) | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7386 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9270 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5712 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5001 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2720 | 04:05 | planlagt | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B699 | 04:05 | planlagt | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA190 expand_more(3) | 04:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9769 | 04:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7132 | 04:10 | planlagt | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5782 | 04:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ260 | 04:10 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ76 | 04:15 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Nam Air | IN78 | 04:20 | planlagt | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP356 | 04:20 | planlagt | |
Batam (BTH) | Citilink | QG944 | 04:20 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG424 | 04:25 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA616 expand_more(4) | 04:30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | China Airlines | CI9674 | 04:30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7140 | 04:30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH5782 | 04:30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Saudia | SV6185 | 04:30 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU942 | 04:30 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD349 | 04:30 | planlagt | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA156 | 04:35 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Lion Air | JT614 | 04:35 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ252 | 04:35 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU910 | 04:45 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6296 | 04:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA420 expand_more(4) | 05:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7115 | 05:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Oman Air | WY5792 | 05:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3280 | 05:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3954 | 05:00 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Batik Air | ID6374 | 05:00 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6576 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ961 expand_more(3) | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8961 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8059 | 05:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5831 | 05:00 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU904 | 05:05 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Pelita Air | IP244 | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG526 expand_more(1) | 05:10 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8818 | 05:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B679 | 05:10 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG412 | 05:20 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG884 | 05:20 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ176 | 05:20 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT24 | 05:25 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK357 expand_more(3) | 05:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5810 | 05:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6357 | 05:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8851 | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA246 expand_more(4) | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9672 | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4002 | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Oman Air | WY5785 | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6158 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA326 expand_more(5) | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9684 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8186 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5774 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Oman Air | WY5788 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3902 | 05:30 | planlagt | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6362 | 05:30 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Batik Air | ID7368 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Emirates | EK3584 | 05:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP202 | 05:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV819 expand_more(1) | 05:30 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9657 | 05:30 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Garuda Indonesia | GA220 expand_more(1) | 05:35 | planlagt | |
Surakarta (SOC) | Etihad Airways | EY8081 | 05:35 | planlagt | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT308 | 05:35 | planlagt | |
Yogyakarta (YIA) | Citilink | QG776 | 05:35 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA838 expand_more(5) | 05:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air France | AF3926 | 05:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | KLM | KL3970 | 05:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Oman Air | WY5794 | 05:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5578 | 05:40 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3254 | 05:40 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA110 expand_more(1) | 05:45 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5786 | 05:45 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG938 | 05:45 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG736 | 05:45 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA72 expand_more(3) | 05:50 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9678 | 05:50 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7069 | 05:50 | planlagt | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH4000 | 05:50 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA106 | 05:50 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7159 | 05:50 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG724 | 05:50 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ210 | 05:50 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Sriwijaya Air | SJ580 | 05:50 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ760 | 05:50 | planlagt | |
Pangkal Pinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ7600 | 05:50 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9686 | 05:50 | planlagt | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU690 | 05:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR271 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8605 | 05:55 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA576 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7051 | 06:00 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3972 | 06:00 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL3972 | 06:00 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP104 | 06:00 | planlagt | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU816 | 06:00 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ963 expand_more(5) | 06:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8131 | 06:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6795 | 06:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8963 | 06:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8028 | 06:05 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5835 | 06:05 | planlagt | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP302 | 06:05 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG722 | 06:05 | planlagt | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP314 | 06:10 | planlagt | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU600 | 06:10 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU624 | 06:10 | planlagt | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU914 | 06:10 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD311 | 06:10 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA536 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5778 | 06:15 | planlagt | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3282 | 06:15 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA426 expand_more(5) | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7270 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8162 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6927 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6370 | 06:25 | planlagt | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3878 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH722 expand_more(6) | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | British Airways | BA8160 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7388 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9272 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4115 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5566 | 06:25 | planlagt | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4988 | 06:25 | planlagt | |
Medan (KNO) | Citilink Garuda Indonesia | QG912 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA328 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9788 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7272 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8180 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4036 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6152 | 06:30 | planlagt | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3284 | 06:30 | planlagt | |
Makassar (UPG) | Batik Air | ID6142 | 06:30 | planlagt | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7157 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR957 expand_more(6) | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5782 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8152 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6397 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6284 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66536 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6160 | 06:30 | planlagt | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ258 | 06:30 | planlagt | |
Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA900 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6380 | 06:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air | ID6080 expand_more(1) | 06:35 | planlagt | |
Perth (PER) | Batik Air Malaysia | OD9120 | 06:35 | planlagt | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU948 | 06:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Seværdigheder og aktiviteter i og omkring byen Jakarta i Indonesien