Super Air Jet hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke steder flyver Super Air Jet til og fra Jakarta Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | Se flyrejser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 28 | Se flyrejser |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Se flyrejser |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 70 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 56 | Se flyrejser |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 28 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 210 | Se flyrejser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 51 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 108 | Se flyrejser |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 112 | Se flyrejser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 98 | Se flyrejser |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 70 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 78 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 28 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Jakarta Lufthavn, der drives af Super Air Jet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Jakarta Lufthavn, der drives af Super Air Jet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyrejser |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!