Indonesia AirAsia hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke steder flyver Indonesia AirAsia til og fra Jakarta Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 18 | Se flyrejser |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 3 | Se flyrejser |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 17 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 35 | Se flyrejser |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 19 | Se flyrejser |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 6 | Se flyrejser |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 4 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 20 | Se flyrejser |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 6 | Se flyrejser |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | Se flyrejser |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 11 | Se flyrejser |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | Se flyrejser |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | Se flyrejser |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




































































