IndiGo hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke steder flyver IndiGo til og fra Jakarta Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 3 | Se flyrejser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Se flyrejser |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 11 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 18 | Se flyrejser |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Se flyrejser |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | Se flyrejser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Se flyrejser |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Se flyrejser |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 14 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 42 | Se flyrejser |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 28 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!