Citilink Garuda Indonesia hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke steder flyver Citilink Garuda Indonesia til og fra Jakarta Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | Se flyrejser |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Se flyrejser |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | Se flyrejser |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | Se flyrejser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | Se flyrejser |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 4 | Se flyrejser |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | Se flyrejser |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | Se flyrejser |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.






































































