China Airlines hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke terminaler ankommer og afgår China Airlines fra ved Jakarta Lufthavn?
China Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Jakarta Lufthavn:
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver China Airlines til og fra Jakarta Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | Se flyrejser |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | Se flyrejser |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | Se flyrejser |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | Se flyrejser |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 45 | Se flyrejser |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | Se flyrejser |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | Se flyrejser |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | Se flyrejser |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 40 | Se flyrejser |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 40 | Se flyrejser |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | Se flyrejser |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | Se flyrejser |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 31 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!




































































