Batik Air hos Jakarta Lufthavn - CGK
Hvilke terminaler ankommer og afgår Batik Air fra ved Jakarta Lufthavn?
Batik Air-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Jakarta Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Batik Air til og fra Jakarta Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | Se flyrejser |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | Se flyrejser |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 14 | Se flyrejser |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 28 | Se flyrejser |
Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 2 | Se flyrejser |
Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 20 | Se flyrejser |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 46 | Se flyrejser |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | Se flyrejser |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | Se flyrejser |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 14 | Se flyrejser |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 42 | Se flyrejser |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | Se flyrejser |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 14 | Se flyrejser |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | Se flyrejser |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 81 | Se flyrejser |
Kunming (KMG) | China | Kunming | 1 | Se flyrejser |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | Se flyrejser |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 28 | Se flyrejser |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 20 | Se flyrejser |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 56 | Se flyrejser |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | Se flyrejser |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 1 | Se flyrejser |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | Se flyrejser |
Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 20 | Se flyrejser |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 28 | Se flyrejser |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 27 | Se flyrejser |
Perth International (PER) | Australia | Perth | 9 | Se flyrejser |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 84 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 70 | Se flyrejser |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 56 | Se flyrejser |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 28 | Se flyrejser |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 167 | Se flyrejser |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | Se flyrejser |
Kalimaru (BEJ) | Indonesia | Tanjung Redep | 14 | Se flyrejser |
Juwata (TRK) | Indonesia | Tarakan | 14 | Se flyrejser |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | Se flyrejser |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 246 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Jakarta Lufthavn, der drives af Batik Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 17 | 19 | 18 | 18 | 16 | 18 | Se flyrejser |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | Se flyrejser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Jakarta Lufthavn, der drives af Batik Air
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Se flyrejser |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Se flyrejser |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | Se flyrejser |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | Se flyrejser |
Indonesia | Tarakan | Juwata (TRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Redep | Kalimaru (BEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | Se flyrejser |
China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Australia | Perth | Perth International (PER) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Jakarta Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!