Jakarta 机场 出发(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ternate (TTE) | Garuda Indonesia | GA648 expand_more(1) | 01:15 | 01:28 | 在路上 |
| Ternate (TTE) | Etihad Airways | EY7074 | 01:15 | 01:28 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR536 expand_more(1) | 01:20 | 01:33 | 在路上 |
| Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9986 | 01:20 | 01:33 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6274 expand_more(1) | 01:30 | 01:48 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3554 | 01:30 | 01:48 | 在路上 |
| Manado (MDC) | AirAsia | QZ700 | 01:35 | 01:38 | 在路上 |
| Ambon (AMQ) | Citilink | QG210 expand_more(1) | 01:45 | 01:35 | 在路上 |
| Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA8802 | 01:45 | 01:35 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Air China | CA978 expand_more(1) | 01:45 | 02:13 | 在路上 |
| Beijing (PEK) | Shandong Airlines | SC134 | 01:45 | 02:13 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Garuda Indonesia | GA604 expand_more(6) | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK7302 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Etihad Airways | EY7138 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | IndiGo | 6E3619 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Japan Airlines | JL8487 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Malaysia Airlines | MH4042 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Saudia | SV6193 | 02:00 | 02:27 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA606 expand_more(3) | 02:00 | 02:11 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Emirates | EK7256 | 02:00 | 02:11 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Etihad Airways | EY8159 | 02:00 | 02:11 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Japan Airlines | JL8473 | 02:00 | 02:11 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6264 expand_more(1) | 02:00 | 02:24 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Emirates | EK3553 | 02:00 | 02:24 | 在路上 |
| Kupang (KOE) | Batik Air | ID6540 | 02:00 | 02:22 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Batik Air | ID6742 expand_more(1) | 02:00 | 02:15 | 在路上 |
| Manado (MDC) | Emirates | EK3545 | 02:00 | 02:15 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Batik Air | ID6751 | 02:00 | 已预定 | |
| Kupang (KOE) | Citilink | QG602 expand_more(1) | 02:05 | 01:57 | 在路上 |
| Kupang (KOE) | Garuda Indonesia | GA8724 | 02:05 | 01:57 | 在路上 |
| Palu (PLW) | Batik Air | ID6560 | 02:30 | 02:38 | 在路上 |
| Palu (PLW) | Citilink | QG324 | 02:40 | 02:35 | 在路上 |
| Haikou (HAK) | Loong Air | GJ8852 | 03:05 | 03:27 | 在路上 |
| Gorontalo (GTO) | Garuda Indonesia | GA644 expand_more(1) | 03:20 | 03:20 | 在路上 |
| Gorontalo (GTO) | Etihad Airways | EY8114 | 03:20 | 03:20 | 在路上 |
| Kendari (KDI) | Batik Air | ID6724 | 03:20 | 03:35 | 在路上 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT690 | 03:30 | 03:38 | 在路上 |
| Gorontalo (GTO) | Batik Air | ID6242 | 03:55 | 03:59 | 在路上 |
| Makassar (UPG) | Lion Air | JT792 | 04:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH726 expand_more(4) | 04:25 | 04:28 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Fly Sky Airlines | FY7392 | 04:25 | 04:28 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9276 | 04:25 | 04:28 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5726 | 04:25 | 04:28 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4495 | 04:25 | 04:28 | 在路上 |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT20 | 04:30 | 04:37 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV823 expand_more(1) | 04:35 | 04:45 | 在路上 |
| Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9537 | 04:35 | 04:45 | 在路上 |
| Kalimarau (BEJ) | Batik Air | ID6430 | 04:45 | 04:53 | 在路上 |
| Surabaya (SUB) | Lion Air | JT582 | 04:50 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3334 | 05:00 | 已预定 | |
| Makassar (UPG) | Citilink | QG212 | 05:00 | 05:12 | 在路上 |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU604 | 05:00 | 05:15 | 在路上 |
| Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU682 | 05:00 | 未知 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT300 | 05:00 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT334 | 05:00 | 未知 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG680 | 05:05 | 05:09 | 在路上 |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ200 | 05:10 | 05:19 | 在路上 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。

