Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengkulu (BKS) | Citilink | QG991 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA8769 | 01:40 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Garuda Indonesia | GA137 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Etihad Airways | EY7086 | 01:40 | 已预定 | |
| Pangkalpinang (PGK) | Oman Air | WY6757 | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA109 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | IndiGo | 6E3504 | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Oman Air | WY6755 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA641 expand_more(7) | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9661 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK7301 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7142 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | IndiGo | 6E3636 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4021 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Oman Air | WY6769 | 01:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6184 | 01:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI761 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Garuda Indonesia | GA9981 | 01:40 | 已预定 | |
| Taipei (TPE) | Qantas | QF8744 | 01:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Lion Air | JT3879 | 01:40 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA567 expand_more(5) | 01:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI8621 | 01:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7055 | 01:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Jet Linx Aviation | JL8466 | 01:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | KLM | KL4070 | 01:45 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Korean Air | KE5642 | 01:45 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Citilink | QG913 | 01:45 | 已预定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN631 expand_more(1) | 01:50 | 延迟 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Garuda Indonesia | GA9025 | 01:50 | 延迟 | |
| Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA155 expand_more(1) | 01:55 | 已预定 | |
| Batam (BTH) | IndiGo | 6E3518 | 01:55 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU603 | 01:55 | 已预定 | |
| Kratie (KTI) | Indonesia AirAsia | QZ475 | 01:55 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA821 expand_more(4) | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Etihad Airways | EY8118 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4040 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH5893 | 02:00 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Saudia | SV6213 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA829 expand_more(9) | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Air France | AF3932 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Bangkok Airways | PG4311 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | China Airlines | CI9655 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8134 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | IndiGo | 6E3646 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Saudia | SV6379 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5569 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3951 | 02:00 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9505 | 02:00 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Lion Air | JT715 | 02:00 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG215 expand_more(1) | 02:00 | 延迟 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA8707 | 02:00 | 延迟 | |
| Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU627 | 02:05 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA141 expand_more(1) | 02:05 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | IndiGo | 6E3513 | 02:05 | 已预定 | |
| Houston (AAP) | Batik Air | ID6257 | 02:10 | 延迟 | |
| Denpasar (DPS) | Lion Air | JT35 | 02:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA149 expand_more(2) | 02:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Emirates | EK7259 | 02:10 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7133 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(4) | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Etihad Airways | EY8077 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | IndiGo | 6E3552 | 02:10 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Saudia | SV6166 | 02:10 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT173 | 02:10 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 02:15 | 已预定 | |
| Balikpapan (BPN) | Citilink | QG437 | 02:20 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA409 expand_more(8) | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Bangkok Airways | PG4325 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Emirates | EK7252 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7112 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | IndiGo | 6E3586 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | KLM | KL4039 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Saudia | SV6366 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 02:25 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3935 | 02:25 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK384 | 02:25 | 已预定 | |
| Semarang (SRG) | Citilink | QG791 | 02:25 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1601 | 02:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ811 | 02:30 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5107 | 02:35 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6509 | 02:40 | 已预定 | |
| Padang (PDG) | Super Air Jet | IU815 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH721 expand_more(5) | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7387 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9271 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5713 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5000 | 02:40 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2721 | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Batik Air | ID7532 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Solo City (SOC) | Emirates | EK3586 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1943 | 02:40 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT985 | 02:40 | 已预定 | |
| Palembang (PLM) | Batik Air | ID6871 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 02:45 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1949 | 02:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Garuda Indonesia | GA901 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6381 | 02:50 | 已预定 | |
| Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 02:55 | 已预定 | |
| Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ251 | 02:55 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Citilink Garuda Indonesia | QG977 expand_more(1) | 02:55 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Garuda Indonesia | GA8793 | 02:55 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP205 | 02:55 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Super Air Jet | IU651 | 02:55 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 03:00 | 已预定 | |
| Jayapura (DJJ) | IndiGo | 6E3638 | 03:00 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 03:00 | 已预定 | |
| Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:00 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Indonesia AirAsia | QZ181 | 03:05 | 已预定 | |
| Ambon (AMQ) | Lion Air | JT889 | 03:10 | 已预定 | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 03:10 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR956 expand_more(6) | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5781 | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8173 | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6387 | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6667 | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6283 | 03:10 | 取消 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66535 | 03:10 | 取消 | |
| Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 expand_more(1) | 03:10 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 03:10 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(3) | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | IndiGo | 6E3526 | 03:15 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 03:15 | 已预定 | |
| Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:15 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 03:15 | 已预定 | |
| Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 03:15 | 已预定 | |
| Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 | 03:15 | 已预定 | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:20 | 已预定 | |
| Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:20 | 已预定 | |
| Medan (KNO) | Lion Air | JT381 | 03:25 | 已预定 | |
| Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:25 | 已预定 | |
| Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 已预定 | |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Indonesia AirAsia | QZ527 | 03:30 | 已预定 | |
| Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA605 | 03:30 | 已预定 | |
| Sitkinak Island (SKJ) | TransNusa | 8B5285 | 03:30 | 已预定 | |
| Surabaya (SUB) | Citilink | QG737 | 03:35 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。

