Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR954 expand_more(6) | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5779 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8172 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6337 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6281 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66604 | 09:40 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6068 | 09:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9683 | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA319 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9659 | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8184 | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4041 | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6161 | 09:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3281 | 09:45 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | AirAsia | QZ257 | 09:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA193 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7057 | 09:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Japan Airlines | JL8472 | 09:50 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6192 | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Citilink | QG527 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8819 | 09:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Lion Air | JT25 | 09:55 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 09:55 | 已预定 | |
Bangkok (DMK) | Batik Air | ID7630 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA425 expand_more(5) | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7271 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8166 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6924 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6371 | 10:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3259 | 10:00 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG9425 | 10:15 | 21:44 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7152 | 10:15 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK358 expand_more(3) | 10:20 | 21:53 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5807 | 10:20 | 21:53 | 登陆 |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6358 | 10:20 | 21:53 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8852 | 10:20 | 21:53 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP105 | 10:30 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Xiamen Air | MF837 expand_more(1) | 10:30 | 延迟 | |
Xiamen (XMN) | Garuda Indonesia | GA9730 | 10:30 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5069 expand_more(1) | 10:30 | 延迟 | |
Shanghai (PVG) | Garuda Indonesia | GA9303 | 10:30 | 延迟 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG721 | 10:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ211 | 10:40 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ968 expand_more(7) | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8134 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8968 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH7198 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8043 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Swiss | LX9068 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | United Airlines | UA7681 | 10:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5836 | 10:40 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV826 expand_more(1) | 10:45 | 21:47 | 登陆 |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9436 | 10:45 | 21:47 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA839 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5579 | 10:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX797 expand_more(2) | 10:50 | 延迟 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4575 | 10:50 | 延迟 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5809 | 10:50 | 延迟 | |
Shenzhen (SZX) | China Southern Airlines | CZ8353 | 11:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7158 | 11:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH727 expand_more(3) | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7393 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9277 | 11:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5727 | 11:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | BBN Airlines Indonesia | SJ581 | 11:10 | 延迟 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ387 | 11:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ209 | 11:25 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Shandong Airlines | SC2153 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Xiamen (XMN) | Air China | CA8899 | 11:25 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J759 | 11:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 11:30 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Pelita Air | IP303 | 11:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ811 | 11:40 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | All Nippon Airways | NH835 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | United Airlines | UA7915 | 11:45 | 已预定 | |
Fuzhou (FOC) | Xiamen Air | MF855 expand_more(1) | 11:50 | 已预定 | |
Fuzhou (FOC) | Garuda Indonesia | GA9736 | 11:50 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG9663 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL729 expand_more(4) | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Alaska Airlines | AS7347 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | American Airlines | AA8499 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9151 | 11:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5380 | 11:55 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD328 | 11:55 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR535 expand_more(1) | 11:55 | 已预定 | |
Manila (MNL) | Garuda Indonesia | GA9987 | 11:55 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。