Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:30 | 17:17 | 登陆 |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | 17:22 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | 17:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | 17:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | 17:28 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | 17:28 | 登陆 |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | 17:26 | 登陆 |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:35 | 17:38 | 登陆 |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:35 | 17:38 | 登陆 |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:35 | 17:38 | 登陆 |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | 延迟 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6862 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:35 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Sriwijaya Air | SJ187 | 05:35 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 17:31 | 登陆 |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 17:31 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 05:40 | 16:56 | 登陆 |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 05:40 | 16:56 | 登陆 |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 05:40 | 延迟 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA449 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8150 | 05:40 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05:45 | 17:36 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Aeroflot | SU4096 | 05:45 | 17:36 | 登陆 |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5481 | 05:45 | 17:36 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:45 | 17:36 | 登陆 |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:45 | 17:36 | 登陆 |
Pangkalanbuun (PKN) | Batik Air | ID6205 | 05:45 | 17:14 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:50 | 17:45 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4090 | 05:50 | 17:45 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:50 | 17:45 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | 17:45 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | 17:45 | 登陆 |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | 17:24 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(1) | 05:55 | 17:51 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 17:51 | 登陆 |
Labuan Bajo (LBJ) | AirAsia | QZ861 | 05:55 | 17:59 | 登陆 |
Batam (BTH) | NAM Air | IN33 | 06:00 | 17:42 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | 延迟 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | 17:36 | 登陆 |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | 17:48 | 登陆 |
Bangkok (BKK) | Ethiopian Airlines | ET628 | 06:05 | 17:13 | 登陆 |
Pontianak (PNK) | Nam Air | IN181 | 06:05 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | 17:54 | 登陆 |
Melbourne (MEL) | Garuda Indonesia | GA717 expand_more(6) | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | China Airlines | CI9777 | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Etihad Airways | EY8171 | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | KLM | KL4051 | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Oman Air | WY5708 | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Saudia | SV6209 | 06:10 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Turkish Airlines | TK9375 | 06:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5542 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6910 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | 17:50 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(3) | 06:10 | 17:48 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI8627 | 06:10 | 17:48 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7144 | 06:10 | 17:48 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Saudia | SV6210 | 06:10 | 17:48 | 登陆 |
Kota-Kinabalu (BKI) | AirAsia | QZ527 | 06:15 | 17:58 | 登陆 |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU747 | 06:15 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | 延迟 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5530 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6922 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3293 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 06:25 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT809 | 06:25 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:30 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 06:30 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Garuda Indonesia | GA863 expand_more(1) | 06:35 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Hong Kong Airlines | HX1963 | 06:35 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6707 | 06:35 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6594 | 06:35 | 取消 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:40 | 已预定 | |
Houston (AAP) | Batik Air | ID6677 | 06:45 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06:50 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Citilink Garuda Indonesia | QG885 | 06:50 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA135 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7095 | 06:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 06:55 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | 已预定 | |
Kendari (KDI) | Citilink | QG331 | 06:55 | 延迟 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5526 | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 06:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 07:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 07:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN283 | 07:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN2801 | 07:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD312 | 07:10 | 延迟 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT717 | 07:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG711 | 07:10 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA121 expand_more(5) | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | All Nippon Airways | NH5522 | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9785 | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Emirates | EK7305 | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7135 | 07:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6372 | 07:15 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Garuda Indonesia | GA157 | 07:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG883 | 07:20 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6293 | 07:20 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6353 | 07:20 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ177 | 07:20 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6275 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3556 | 07:25 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA119 expand_more(2) | 07:25 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | All Nippon Airways | NH5520 | 07:25 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH4035 | 07:25 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Garuda Indonesia | GA179 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | China Airlines | CI8625 | 07:25 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG425 | 07:30 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Batik Air | ID6803 | 07:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU737 | 07:30 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5109 | 07:30 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG959 | 07:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR278 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8592 | 07:30 | 已预定 | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | QZ241 | 07:35 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA575 expand_more(5) | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | All Nippon Airways | NH5514 | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | China Airlines | CI9795 | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK7251 | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY8140 | 07:40 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | KLM | KL4034 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA417 expand_more(10) | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Air Europa | UX3553 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5543 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Emirates | EK7254 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8191 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Japan Airlines | JL6916 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4029 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3281 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6368 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9377 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3791 | 07:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ809 | 07:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX719 expand_more(2) | 07:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | British Airways | BA4573 | 07:45 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | Qatar Airways | QR5819 | 07:45 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6525 | 07:45 | 取消 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP325 | 07:45 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT761 | 07:50 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Batik Air | ID7170 | 07:50 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG413 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA8801 | 07:50 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Garuda Indonesia | GA899 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | Xiamen Air | MF9512 | 07:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU947 | 07:55 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6235 expand_more(1) | 07:55 | 取消 | |
Ujung Pandang (UPG) | Emirates | EK3548 | 07:55 | 取消 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6555 | 07:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT371 | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG687 | 08:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP207 | 08:00 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG945 | 08:05 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA325 expand_more(9) | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8613 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK7263 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY7120 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Japan Airlines | JL6912 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4031 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4027 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Philippine Airlines | PR3291 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6154 | 08:05 | 取消 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3925 | 08:05 | 取消 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE627 expand_more(2) | 08:15 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7913 | 08:15 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9727 | 08:15 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY472 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Egyptair | MS8132 | 08:20 | 已预定 | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9044 | 08:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA415 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Aeromexico | AM7418 | 08:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3889 | 08:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU755 | 08:25 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA615 | 08:25 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP357 | 08:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT703 | 08:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1703 | 08:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (SZB) | TransNusa | 8B698 | 08:30 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG419 | 08:35 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Pelita Air | IP315 | 08:35 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG979 | 08:40 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU699 | 08:40 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK353 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K205 expand_more(4) | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7766 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6409 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | KLM | KL4857 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5205 | 08:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6575 expand_more(1) | 08:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Emirates | EK3560 | 08:45 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ261 | 08:50 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG421 | 08:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT383 | 08:55 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG427 | 08:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID6517 | 09:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ761 | 09:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU911 | 09:00 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | BBN Airlines Indonesia | 7B764 | 09:00 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ581 | 09:05 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU605 | 09:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG719 | 09:15 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU905 | 09:20 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。