Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA187 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI8611 | 03:15 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY8137 | 03:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ205 | 03:15 | 14:49 | 登陆 |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA317 expand_more(6) | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8617 | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8147 | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | KLM | KL4042 | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4017 | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6157 | 03:15 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3871 | 03:15 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG939 | 03:20 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Citilink | QG963 | 03:20 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Pelita Air | IP633 | 03:20 | 14:52 | 登陆 |
Bengkulu (BKS) | Garuda Indonesia | GA297 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Bengkulu (BKS) | Etihad Airways | EY7123 | 03:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6281 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Emirates | EK3555 | 03:25 | 已预定 | |
Labuan Bajo (LBJ) | Batik Air | ID6527 | 03:25 | 延迟 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | ID7283 | 03:25 | 延迟 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG9885 | 03:25 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT797 | 03:25 | 延迟 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1995 | 03:25 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT3797 | 03:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | AirAsia | QZ265 | 03:25 | 已预定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ53 | 03:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD348 | 03:30 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA513 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | China Airlines | CI8605 | 03:30 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7083 | 03:30 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY8080 | 03:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA611 expand_more(3) | 03:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | China Airlines | CI9671 | 03:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY8092 | 03:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Malaysia Airlines | MH4402 | 03:30 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Garuda Indonesia | GA713 expand_more(6) | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | China Airlines | CI9693 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Etihad Airways | EY8160 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | KLM | KL4049 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Oman Air | WY5709 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Saudia | SV6203 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Sydney (SYD) | Turkish Airlines | TK9373 | 03:30 | 14:46 | 登陆 |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN191 | 03:35 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | TransNusa | 8B674 | 03:35 | 延迟 | |
Singapore (SIN) | Jetstar | 3K203 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7704 | 03:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5203 | 03:35 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK356 expand_more(3) | 03:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Air Baltic | BT5809 | 03:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ6356 | 03:40 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Garuda Indonesia | GA8850 | 03:40 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7156 | 03:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG717 | 03:40 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG685 | 03:45 | 已预定 | |
Penang (PEN) | Batik Air | OD343 | 03:45 | 延迟 | |
Denpasar (DPS) | TransNusa | 8B5103 | 03:50 | 延迟 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU913 | 03:50 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | AirAsia | QZ181 | 03:50 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT325 | 03:55 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT603 | 03:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU949 | 03:55 | 已预定 | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT639 | 04:00 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA657 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7098 | 04:00 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Batik Air | ID6253 expand_more(1) | 04:00 | 延迟 | |
Balikpapan (BPN) | Emirates | EK3551 | 04:00 | 延迟 | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ73 | 04:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU925 | 04:00 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA879 expand_more(2) | 04:05 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Aeroflot | SU4093 | 04:05 | 已预定 | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE5643 | 04:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ960 expand_more(1) | 04:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8960 | 04:05 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Lion Air | JT373 | 04:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU759 | 04:10 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG919 | 04:10 | 延迟 | |
Pontianak (PNK) | Lion Air | JT685 | 04:10 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH855 expand_more(1) | 04:15 | 延迟 | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA9353 | 04:15 | 延迟 | |
Pekanbaru (PKU) | Pelita Air | IP323 | 04:20 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Pelita Air | IP355 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA833 expand_more(6) | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9651 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8135 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Saudia | SV6200 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5573 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3981 | 04:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Xiamen Air | MF9503 | 04:20 | 已预定 | |
Tarakan (TRK) | Batik Air | ID6675 | 04:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ915 | 04:30 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID7367 | 04:30 | 已预定 | |
Malang (MLG) | Batik Air | ID6565 | 04:35 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG689 | 04:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA189 expand_more(3) | 04:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9768 | 04:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7129 | 04:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Saudia | SV6374 | 04:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP209 | 04:45 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP109 | 04:50 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU811 | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA245 expand_more(4) | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5506 | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9677 | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH5873 | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Saudia | SV6169 | 04:50 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID6341 | 04:50 | 已预定 | |
Houston (AAP) | Citilink | QG423 | 04:55 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU621 | 04:55 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Pelita Air | IP613 | 04:55 | 已预定 | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT637 | 04:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL725 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | AlphaSky | AS7345 | 04:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | GA9153 | 04:55 | 已预定 | |
Tokyo (NRT) | Hawaiian Airlines | HA5376 | 04:55 | 已预定 | |
Kuching (KCH) | AirAsia | QZ531 | 04:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT305 | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ962 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8130 | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8962 | 04:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5834 | 04:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA411 expand_more(5) | 05:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7114 | 05:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4055 | 05:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6367 | 05:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9371 | 05:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3939 | 05:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Garuda Indonesia | GA113 expand_more(2) | 05:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | All Nippon Airways | NH5500 | 05:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Malaysia Airlines | MH5785 | 05:00 | 已预定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT129 | 05:00 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Citilink | QG967 | 05:05 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Super Air Jet | IU995 | 05:05 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Garuda Indonesia | GA601 expand_more(2) | 05:05 | 已预定 | |
Manado (MDC) | All Nippon Airways | NH5516 | 05:05 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Etihad Airways | EY7131 | 05:05 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU865 | 05:05 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Citilink | QG453 | 05:05 | 已预定 | |
Sorong (SOQ) | Super Air Jet | IU215 | 05:05 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Lion Air | JT757 | 05:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Citilink | QG503 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA8817 | 05:10 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA75 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7066 | 05:10 | 已预定 | |
Tanjung Pinang (TNJ) | Citilink | QG975 | 05:10 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6295 | 05:10 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Super Air Jet | IU211 | 05:15 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Indonesia AirAsia | QZ807 | 05:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA221 expand_more(3) | 05:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK7297 | 05:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY7118 | 05:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Malaysia Airlines | MH5769 | 05:15 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6143 | 05:15 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU701 | 05:15 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Lion Air | JT671 | 05:20 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV818 expand_more(1) | 05:20 | 已预定 | |
Jeddah (JED) | Garuda Indonesia | GA9656 | 05:20 | 已预定 | |
Penang (PEN) | AirAsia | QZ221 | 05:20 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | QZ913 | 05:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT242 | 05:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT581 | 05:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT749 | 05:20 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Lion Air | JT869 | 05:20 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Super Air Jet | IU241 | 05:25 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Pelita Air | IP343 | 05:30 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU855 | 05:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH723 expand_more(3) | 05:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7389 | 05:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9273 | 05:30 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR5002 | 05:30 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU927 | 05:30 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA537 expand_more(2) | 05:35 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH4043 | 05:35 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Philippine Airlines | PR3283 | 05:35 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6401 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT777 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT881 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT939 | 05:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT993 | 05:35 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Garuda Indonesia | GA647 expand_more(1) | 05:40 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | KLM | KL4026 | 05:40 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Super Air Jet | IU841 | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Garuda Indonesia | GA875 expand_more(4) | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Aeroflot | SU4096 | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5481 | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Japan Airlines | JL5011 | 05:45 | 已预定 | |
Tokyo (HND) | Saudia | SV6207 | 05:45 | 已预定 | |
Pangkalanbuun (PKN) | Nam Air | IN291 | 05:45 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Garuda Indonesia | GA867 expand_more(4) | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Aeroflot | SU4090 | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Bangkok Airways | PG4301 | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Etihad Airways | EY8141 | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Saudia | SV6375 | 05:50 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU903 | 05:50 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG435 expand_more(2) | 05:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Austrian Airlines | OS8591 | 05:55 | 已预定 | |
Bangkok (BKK) | Gulf Air | GF6335 | 05:55 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Batik Air | ID6855 | 05:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU943 | 05:55 | 已预定 | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | QZ401 | 05:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK56 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Garuda Indonesia | GA9095 | 06:00 | 已预定 | |
Sydney (SYD) | Qantas | QF41 | 06:00 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Citilink | QG415 | 06:00 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT123 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT793 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1743 | 06:05 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT1897 | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ964 expand_more(4) | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8132 | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6796 | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8964 | 06:05 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5832 | 06:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL809 expand_more(2) | 06:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air France | AF8399 | 06:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9089 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA315 expand_more(7) | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | All Nippon Airways | NH5542 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI8615 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8183 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Jet Linx Aviation | JL6910 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH4039 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6160 | 06:10 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3279 | 06:10 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA643 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Etihad Airways | EY7144 | 06:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU747 | 06:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK386 | 06:20 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU245 | 06:20 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU623 | 06:25 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT809 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA419 expand_more(7) | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | All Nippon Airways | NH5530 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY8107 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Jet Linx Aviation | JL6922 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | KLM | KL4027 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Philippine Airlines | PR3293 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Saudia | SV6369 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3757 | 06:25 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG917 | 06:25 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Citilink | QG793 | 06:25 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ5811 | 06:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Batik Air | ID7150 | 06:25 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Pelita Air | IP107 | 06:30 | 已预定 | |
Melbourne (MEL) | Qantas | QF39 | 06:30 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Batik Air | ID6707 | 06:35 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ599 | 06:35 | 已预定 | |
Banda Aceh (BTJ) | Garuda Indonesia | GA147 | 06:40 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT219 | 06:40 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Garuda Indonesia | GA509 expand_more(1) | 06:45 | 取消 | |
Pontianak (PNK) | Etihad Airways | EY7063 | 06:45 | 取消 | |
Palembang (PLM) | Citilink | QG885 | 06:50 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Sriwijaya Air | SJ593 | 06:50 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Super Air Jet | IU251 | 06:50 | 已预定 | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | QZ475 | 06:50 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Garuda Indonesia | GA135 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Etihad Airways | EY7095 | 06:55 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Super Air Jet | IU859 | 06:55 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT309 | 06:55 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU901 | 06:55 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Sriwijaya Air | SJ77 | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA241 expand_more(2) | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | All Nippon Airways | NH5526 | 06:55 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI8601 | 06:55 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID7579 | 06:55 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Garuda Indonesia | GA665 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
Jayapura (DJJ) | Etihad Airways | EY7099 | 07:00 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Nam Air | IN79 | 07:00 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU873 | 07:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH725 expand_more(5) | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7391 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9275 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | KLM | KL4079 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4989 | 07:05 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2725 | 07:05 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Citilink | QG969 | 07:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Nam Air | IN281 | 07:10 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD312 | 07:10 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU867 | 07:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。