Jakarta 机场 到达(CGK)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Bangkok (DMK) | Thai Lion Air | SL116 | 05:30 | 05:02 | 登陆 |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG347 | 06:30 | 已预定 | |
Guangzhou (CAN) | TransNusa | 8B861 | 06:35 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Citilink | QG483 | 06:40 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Lion Air | JT529 | 06:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA301 expand_more(2) | 06:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8090 | 06:45 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Saudia | SV6159 | 06:45 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Garuda Indonesia | GA619 | 06:55 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ950 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8124 | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8950 | 07:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5818 | 07:00 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Super Air Jet | IU601 | 07:05 | 已预定 | |
Palembang (PLM) | Super Air Jet | IU921 | 07:10 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Citilink | QG439 | 07:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Citilink | QG911 | 07:20 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Lion Air | JT873 | 07:20 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Super Air Jet | IU881 | 07:25 | 已预定 | |
Jambi (DJB) | Lion Air | JT601 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR958 expand_more(5) | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5783 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8174 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6338 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6285 | 07:30 | 已预定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66537 | 07:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Batik Air | ID6589 | 07:30 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Citilink | QG345 | 07:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Citilink | QG725 | 07:30 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Pelita Air | IP213 | 07:40 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Garuda Indonesia | GA183 expand_more(3) | 07:45 | 已预定 | |
Medan (KNO) | China Airlines | CI9663 | 07:45 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Etihad Airways | EY7145 | 07:45 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Oman Air | WY5783 | 07:45 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6265 | 07:45 | 已预定 | |
Ujung Pandang (UPG) | Batik Air | ID6864 | 07:45 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Super Air Jet | IU919 | 07:50 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Lion Air | JT241 | 07:50 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA89 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7401 | 07:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3554 | 07:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Garuda Indonesia | GA401 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Etihad Airways | EY7104 | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Turkish Airlines | TK9363 | 08:00 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Vietnam Airlines | VN3949 | 08:00 | 已预定 | |
Pekanbaru (PKU) | Citilink | QG937 | 08:00 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Garuda Indonesia | GA73 expand_more(3) | 08:00 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | China Airlines | CI9764 | 08:00 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Etihad Airways | EY7071 | 08:00 | 已预定 | |
Bandar Lampung (TKG) | Malaysia Airlines | MH5879 | 08:00 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK380 | 08:05 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Super Air Jet | IU625 | 08:10 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Garuda Indonesia | GA561 expand_more(1) | 08:10 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Etihad Airways | EY7050 | 08:10 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ813 | 08:10 | 已预定 | |
Pangkalpinang (PGK) | Lion Air | JT217 | 08:10 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Batik Air | ID7369 | 08:10 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Garuda Indonesia | GA533 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Banjarmasin (BDJ) | Malaysia Airlines | MH5779 | 08:15 | 已预定 | |
Bengkulu (BKS) | Lion Air | JT631 | 08:15 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD320 | 08:15 | 已预定 | |
Palu (PLW) | Citilink | QG325 | 08:15 | 已预定 | |
Kupang (KOE) | Citilink | QG603 | 08:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Batik Air | ID6375 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Emirates | EK3585 | 08:15 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU691 | 08:15 | 已预定 | |
Ambon (AMQ) | Batik Air | ID6171 | 08:20 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Garuda Indonesia | GA231 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | China Airlines | CI9759 | 08:20 | 已预定 | |
Semarang (SRG) | Malaysia Airlines | MH4037 | 08:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA823 expand_more(4) | 08:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | China Airlines | CI9653 | 08:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Etihad Airways | EY8173 | 08:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ5563 | 08:20 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Vietnam Airlines | VN3251 | 08:20 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Citilink | QG663 | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia Airlines | MH713 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Firefly | FY7383 | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Garuda Indonesia | GA9283 | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Oman Air | WY5728 | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Qatar Airways | QR4985 | 08:25 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | SriLankan Airlines | UL2713 | 08:25 | 已预定 | |
Medan (KNO) | Lion Air | JT205 | 08:25 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Garuda Indonesia | GA223 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
Solo City (SOC) | Etihad Airways | EY8082 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ952 expand_more(3) | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Garuda Indonesia | GA8952 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8018 | 08:25 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5822 | 08:25 | 已预定 | |
Palu (PLW) | Garuda Indonesia | GA623 | 08:30 | 取消 | |
Palu (PLW) | Batik Air | ID6561 | 08:30 | 已预定 | |
Balikpapan (BPN) | Pelita Air | IP607 | 08:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Scoot | TR274 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ8554 | 08:35 | 已预定 | |
Palangkaraya (PKY) | Batik Air | ID6201 | 08:40 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Super Air Jet | IU817 | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Garuda Indonesia | GA305 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | China Airlines | CI9775 | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Etihad Airways | EY8181 | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Malaysia Airlines | MH5773 | 08:40 | 已预定 | |
Surabaya (SUB) | Vietnam Airlines | VN3887 | 08:40 | 已预定 | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6266 | 08:45 | 取消 | |
Batam (BTH) | Batik Air | ID6863 | 08:45 | 已预定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Lion Air | JT121 | 08:45 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Garuda Indonesia | GA167 expand_more(2) | 08:50 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY7151 | 08:50 | 已预定 | |
Padang (PDG) | Etihad Airways | EY8109 | 08:50 | 已预定 | |
Kupang (KOE) | Batik Air | ID6541 | 08:50 | 已预定 | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD310 | 08:50 | 已预定 | |
Tanjung Pandan (TJQ) | Sriwijaya Air | SJ55 | 08:50 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Citilink | QG301 | 08:55 | 已预定 | |
Denpasar (DPS) | Super Air Jet | IU731 | 09:00 | 已预定 | |
Manado (MDC) | Batik Air | ID6271 | 09:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Jetstar Asia | 3K201 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Emirates | EK7764 | 09:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Finnair | AY6411 | 09:00 | 已预定 | |
Singapore (SIN) | Qantas | QF5201 | 09:00 | 已预定 | |
Shenzhen (SZX) | Sichuan Airlines | 3U9027 | 09:00 | 已预定 | |
Nanning (NNG) | Sichuan Airlines | 3U9009 | 09:05 | 已预定 | |
Ternate (TTE) | Super Air Jet | IU249 | 09:05 | 已预定 | |
Pontianak (PNK) | Super Air Jet | IU683 | 09:10 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。