Jakarta 机场 的 Saudia - CGK
Saudia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 70 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 69 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 18 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 56 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 42 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 45 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 80 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 14 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 43 | 查看航班 |
Saudia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。