Jakarta 机场 的 Pelita Air - CGK
Pelita Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 18 | 查看航班 |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 10 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 67 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 12 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 14 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 36 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 40 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 46 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 10 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 67 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 27 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。






































































