Jakarta 机场 的 Oman Air - CGK
Oman Air 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Oman Air 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Oman Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 14 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 10 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 14 | 查看航班 |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 7 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 61 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 13 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | 查看航班 |
| Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 14 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 15 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 20 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 25 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 7 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 25 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 25 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。





































































