Jakarta 机场 的 Nam Air - CGK
Nam Air 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Nam Air 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
Nam Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 13 | 查看航班 |
| Pangkalanbuun (PKN) | Indonesia | Pangkalanbuun | 22 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 14 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 2 | 查看航班 |
| Sampit (SMQ) | Indonesia | Sampit | 20 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 14 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Sampit | Sampit (SMQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalanbuun | Pangkalanbuun (PKN) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Sampit | Sampit (SMQ) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。





































































