Jakarta 机场 的 Lion Air - CGK
Lion Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 4 | 查看航班 |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 58 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 27 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 77 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 159 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 13 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 20 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 10 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 38 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 1 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 55 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 241 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 19 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 10 | 10 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 19 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。




































































