Jakarta 机场 的 Lion Air - CGK
Lion Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 6 | 查看航班 |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 59 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 25 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 89 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 138 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 19 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 22 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 20 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 33 | 查看航班 |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 40 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 208 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 18 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 16 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 | 13 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。





































































