Jakarta 机场 的 Lion Air - CGK
Lion Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 42 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 14 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 126 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 7 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 188 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 40 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 42 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 28 | 查看航班 |
| Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | 查看航班 |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 28 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 255 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。






































































