Jakarta 机场 的 Lion Air - CGK
Lion Air 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 52 | 查看航班 |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 70 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 28 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 28 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 42 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 32 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 42 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 12 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 90 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 28 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 28 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 46 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 56 | 查看航班 |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 76 | 查看航班 |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 42 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 316 | 查看航班 |
Lion Air 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 26 | 23 | 26 | 23 | 23 | 20 | 23 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Lion Air 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 24 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 21 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。