Jakarta 机场 的 Japan Airlines - CGK
Japan Airlines 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Japan Airlines 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Japan Airlines 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 11 | 查看航班 |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 6 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 36 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 21 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 10 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 11 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 13 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 7 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 21 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 13 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 18 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
