Jakarta 机场 的 IndiGo - CGK
IndiGo 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 54 | 查看航班 |
| Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 34 | 查看航班 |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 46 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 79 | 查看航班 |
| Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 96 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 58 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 27 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 51 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 93 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 40 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 41 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 113 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。






































































