Jakarta 机场 的 Garuda Indonesia - CGK
Garuda Indonesia 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Garuda Indonesia 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 18 | 查看航班 |
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 23 | 查看航班 |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 52 | 查看航班 |
Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | Indonesia | Banda Aceh | 30 | 查看航班 |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 24 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 40 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 46 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 14 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 122 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 28 | 查看航班 |
Fuzhou (FOC) | China | Fuzhou | 14 | 查看航班 |
Tolotio (GTO) | Indonesia | Gorontalo | 10 | 查看航班 |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 8 | 查看航班 |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 12 | 查看航班 |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 31 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 28 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 59 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 119 | 查看航班 |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 8 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | 查看航班 |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 22 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 29 | 查看航班 |
Ninoy Aquino International (MNL) | Philippines | Manila Ninoy Aquino | 14 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 89 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 10 | 查看航班 |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 13 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 42 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 13 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 62 | 查看航班 |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 16 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 30 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 51 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 56 | 查看航班 |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 24 | 查看航班 |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 24 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 151 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 42 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 104 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | 查看航班 |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 18 | 查看航班 |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | 查看航班 |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 40 | 查看航班 |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 42 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 99 | 查看航班 |
Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 28 | 查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Garuda Indonesia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
China | Fuzhou | Fuzhou (FOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 查看航班 |
Philippines | Manila Ninoy Aquino | Ninoy Aquino International (MNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Banda Aceh | Sultan Iskandarmuda Airport (BTJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Gorontalo | Tolotio (GTO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。