Jakarta 机场 的 Etihad Airways - CGK
Etihad Airways 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
Etihad Airways 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Etihad Airways 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 20 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 59 | 查看航班 |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 27 | 查看航班 |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 13 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 116 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 28 | 查看航班 |
Sentani (DJJ) | Indonesia | Jayapura | 26 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 14 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 27 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 84 | 查看航班 |
Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 8 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 33 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 16 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 40 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 51 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 41 | 查看航班 |
Jefman (SOQ) | Indonesia | Sorong | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 102 | 查看航班 |
Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 10 | 查看航班 |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | 查看航班 |
Babullah (TTE) | Indonesia | Ternate | 14 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 83 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Etihad Airways 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ternate | Babullah (TTE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Sorong | Jefman (SOQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 查看航班 |
Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Jayapura | Sentani (DJJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。