Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Pattimura (AMQ) |
Indonesia |
Ambon |
2 |
查看航班 |
| Branti (TKG) |
Indonesia |
Bandar Lampung |
2 |
查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) |
Indonesia |
Banjarmasin |
2 |
查看航班 |
| Padangkemiling (BKS) |
Indonesia |
Bengkulu |
2 |
查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
4 |
查看航班 |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) |
Indonesia |
Jambi |
2 |
查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) |
Malaysia |
Kuala Lumpur |
4 |
查看航班 |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) |
Indonesia |
Malang |
2 |
查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
2 |
查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) |
Indonesia |
Palangkaraya |
2 |
查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) |
Indonesia |
Palembang |
4 |
查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) |
Indonesia |
Pangkalpinang |
4 |
查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
2 |
查看航班 |
| Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
1 |
查看航班 |
| Hasanudin (UPG) |
Indonesia |
Ujung Pandang |
2 |
查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jakarta 机场 提供服务的其他航空公司 (CGK)