Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Hang Nadim (BTH) |
Indonesia |
Batam |
2 |
查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
2 |
查看航班 |
| Andrau Airpark (AAP) |
United States |
Houston Andrau Airpark |
2 |
查看航班 |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) |
Indonesia |
Jambi |
2 |
查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
4 |
查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) |
Indonesia |
Padang |
2 |
查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) |
Indonesia |
Palangkaraya |
2 |
查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) |
Indonesia |
Palembang |
2 |
查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) |
Indonesia |
Solo City |
2 |
查看航班 |
| Bulutumbang (TJQ) |
Indonesia |
Tanjung Pandan |
2 |
查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jakarta 机场 提供服务的其他航空公司 (CGK)