Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | 查看航班 |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 4 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 4 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 1 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。






































































