Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 2 | 查看航班 |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 2 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | 查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 2 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 2 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 4 | 查看航班 |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 2 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




































































