Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Sepingan (BPN) |
Indonesia |
Balikpapan |
2 |
查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) |
Indonesia |
Banjarmasin |
3 |
查看航班 |
| Padangkemiling (BKS) |
Indonesia |
Bengkulu |
2 |
查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) |
Indonesia |
Denpasar |
2 |
查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) |
Indonesia |
Medan |
2 |
查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) |
Indonesia |
Padang |
2 |
查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) |
Indonesia |
Pekanbaru |
2 |
查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) |
Indonesia |
Semarang |
2 |
查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) |
Indonesia |
Solo City |
2 |
查看航班 |
| Juanda (SUB) |
Indonesia |
Surabaya |
8 |
查看航班 |
| Hasanudin (UPG) |
Indonesia |
Ujung Pandang |
3 |
查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Citilink Garuda Indonesia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Jakarta 机场 提供服务的其他航空公司 (CGK)