Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 2 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 2 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 2 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 2 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 2 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 2 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 2 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 2 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 1 | 查看航班 |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
