Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 2 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 2 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 6 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | 查看航班 |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 2 | 查看航班 |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 2 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 5 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 2 | 查看航班 |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 2 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 1 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 5 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | 查看航班 |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 2 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。



































































