Jakarta 机场 的 Citilink Garuda Indonesia - CGK
Citilink Garuda Indonesia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 1 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 3 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 4 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 4 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 3 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 3 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 2 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 1 | 查看航班 |
Citilink Garuda Indonesia 运营的飞往 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Citilink Garuda Indonesia 运营的 Jakarta 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。