Jakarta 机场 的 Citilink - CGK
Citilink 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | 查看航班 |
Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 56 | 查看航班 |
Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | 查看航班 |
Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 39 | 查看航班 |
Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 52 | 查看航班 |
Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 12 | 查看航班 |
Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | 查看航班 |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 98 | 查看航班 |
Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 14 | 查看航班 |
Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 14 | 查看航班 |
Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 14 | 查看航班 |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | 查看航班 |
Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | 查看航班 |
Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 4 | 查看航班 |
Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 8 | 查看航班 |
Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 12 | 查看航班 |
Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 108 | 查看航班 |
Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 28 | 查看航班 |
Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 14 | 查看航班 |
Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 42 | 查看航班 |
Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | 查看航班 |
Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 22 | 查看航班 |
Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 26 | 查看航班 |
Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 53 | 查看航班 |
Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 18 | 查看航班 |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 22 | 查看航班 |
Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 14 | 查看航班 |
Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 97 | 查看航班 |
Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 10 | 查看航班 |
Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 14 | 查看航班 |
Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 82 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 查看航班 |
Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。
