Jakarta 机场 的 Citilink - CGK
Citilink 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Pattimura (AMQ) | Indonesia | Ambon | 14 | 查看航班 |
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 70 | 查看航班 |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 23 | 查看航班 |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 11 | 查看航班 |
| Sjamsudin Noor (BDJ) | Indonesia | Banjarmasin | 51 | 查看航班 |
| Hang Nadim (BTH) | Indonesia | Batam | 96 | 查看航班 |
| Padangkemiling (BKS) | Indonesia | Bengkulu | 13 | 查看航班 |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 78 | 查看航班 |
| Andrau Airpark (AAP) | United States | Houston Andrau Airpark | 13 | 查看航班 |
| Sultan Taha Syarifudn (DJB) | Indonesia | Jambi | 15 | 查看航班 |
| Wolter Monginsidi (KDI) | Indonesia | Kendari | 12 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 12 | 查看航班 |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 3 | 查看航班 |
| Eltari (KOE) | Indonesia | Kupang | 14 | 查看航班 |
| Abdul Rahman Saleh (MLG) | Indonesia | Malang | 14 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 139 | 查看航班 |
| Minangkabau International Airport (PDG) | Indonesia | Padang | 40 | 查看航班 |
| Palangkaraya (PKY) | Indonesia | Palangkaraya | 13 | 查看航班 |
| Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | Indonesia | Palembang | 69 | 查看航班 |
| Mutiara (PLW) | Indonesia | Palu | 14 | 查看航班 |
| Pangkalpinang (PGK) | Indonesia | Pangkalpinang | 32 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 41 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 44 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 40 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 26 | 查看航班 |
| Adi Sumarmo (SOC) | Indonesia | Solo City | 13 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 119 | 查看航班 |
| Bulutumbang (TJQ) | Indonesia | Tanjung Pandan | 13 | 查看航班 |
| Kidjang (TNJ) | Indonesia | Tanjung Pinang | 13 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 72 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Malang | Abdul Rahman Saleh (MLG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Solo City | Adi Sumarmo (SOC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Houston Andrau Airpark | Andrau Airpark (AAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pandan | Bulutumbang (TJQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Kupang | Eltari (KOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Batam | Hang Nadim (BTH) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Indonesia | Tanjung Pinang | Kidjang (TNJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 查看航班 |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Palembang | Mahmud Badaruddin Ii (PLM) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Padang | Minangkabau International Airport (PDG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palu | Mutiara (PLW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 6 | 7 | 0 | 8 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Indonesia | Bengkulu | Padangkemiling (BKS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Palangkaraya | Palangkaraya (PKY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pangkalpinang | Pangkalpinang (PGK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Ambon | Pattimura (AMQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Indonesia | Banjarmasin | Sjamsudin Noor (BDJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Jambi | Sultan Taha Syarifudn (DJB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Kendari | Wolter Monginsidi (KDI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。




































































