Jakarta 机场 的 China Airlines - CGK
China Airlines 在 Jakarta 机场 到达和离开哪些航站楼?
China Airlines 航班通常在 Jakarta 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
China Airlines 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Sepingan (BPN) | Indonesia | Balikpapan | 14 | 查看航班 |
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 14 | 查看航班 |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 1 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 2 | 查看航班 |
| Kualanamu International Airport (KNO) | Indonesia | Medan | 45 | 查看航班 |
| Melbourne Tullamarine (MEL) | Australia | Melbourne | 6 | 查看航班 |
| Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | Indonesia | Pekanbaru | 14 | 查看航班 |
| Supadio (PNK) | Indonesia | Pontianak | 6 | 查看航班 |
| Achmad Yani (SRG) | Indonesia | Semarang | 40 | 查看航班 |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 40 | 查看航班 |
| Kingsford Smith (SYD) | Australia | Sydney | 12 | 查看航班 |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 23 | 查看航班 |
| Hasanudin (UPG) | Indonesia | Ujung Pandang | 31 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | Semarang | Achmad Yani (SRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Ujung Pandang | Hasanudin (UPG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Sydney | Kingsford Smith (SYD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Medan | Kualanamu International Airport (KNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Australia | Melbourne | Melbourne Tullamarine (MEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Balikpapan | Sepingan (BPN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pekanbaru | Sultan Syarif Kasim Ii (PKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Pontianak | Supadio (PNK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。





































































