Jakarta 机场 的 AirAsia - CGK
AirAsia 往返于哪些地点的 Jakarta 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Branti (TKG) | Indonesia | Bandar Lampung | 17 | 查看航班 |
| Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | Brunei | Bandar Seri Begawan | 4 | 查看航班 |
| Don Muang (DMK) | Thailand | Bangkok Don Muang | 41 | 查看航班 |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 80 | 查看航班 |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 13 | 查看航班 |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | 查看航班 |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 5 | 查看航班 |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 110 | 查看航班 |
| Kuching (KCH) | Malaysia | Kuching | 4 | 查看航班 |
| Mutiara (LBJ) | Indonesia | Labuan Bajo | 3 | 查看航班 |
| Samratulangi (MDC) | Indonesia | Manado | 14 | 查看航班 |
| Mount Wilson (MWS) | United States | Mount Wilson | 1 | 查看航班 |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 20 | 查看航班 |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 35 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuching | Kuching (KCH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mount Wilson | Mount Wilson (MWS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Labuan Bajo | Mutiara (LBJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Bandar Seri Begwan International Airport (BWN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Indonesia | Bandar Lampung | Branti (TKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Thailand | Bangkok Don Muang | Don Muang (DMK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 查看航班 |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 6 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 查看航班 |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Indonesia | Manado | Samratulangi (MDC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Jakarta 机场 租车 节省大量资金。





































































